自動整準レーザーレベル:MJ-250
![]() |
コンパクト・高性能・スタイリッシュなデザイン。
|
簡単設置の自動整準機構
|
過酷な現場に強い防塵・防滴性能
|
水平位置がズレても安心のアラート機能
|
マニュアルモード機能
|
軽量コンパクトボディ
|
■MJ-250本体
| 光源 | 可視光半導体レーザー |
| 波長 | 635nm |
| 出力 | 1.4±0.3mW |
| レーザークラス | 3R |
| 水平精度 | ±15”(±7.5mm/100m) |
| 測定範囲 | 1m〜500m(半径0.5〜250m) |
| 自動整準範囲 | ±4° |
| ローター回転数 | 5段階 600、300、120、60、0r.p.m |
| 電源 | 単2アルカリ電池4本 |
| 連続使用時間 | アルカリ乾電池使用時約20時間 |
| 使用温度範囲 | -10〜50℃ |
| 防塵・防滴性 | IP54 |
| 三脚取り付け部 | 5/8インチ×11山 |
| 寸法 | 197×151×159mm |
| 重量(電池含まず) | 約1.45kg |
| 付属品 | 受光器(MJ-REII)、ロッドクランプ(円形気泡管付き)、取扱説明書 本器用単2アルカリ乾電池4本(動作確認用)、本器収納ケース 受光器用9Vアルカリ乾電池(動作確認用)、専用三脚 |
■受光器(MJ-REII)
| 検出幅 | 高精度 | ±1mm |
| 普通精度 | ±2.5mm | |
| 受光表示 | 液晶及びブザー | |
| 気泡管感度 | 70’/2mm | |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1本 | |
| 寸法 | 136×65×25mm | |
| オートパワーオフ | 約7分 | |
| 重量(電池含まず) | 約170g | |
|
株式会社マイゾックス ※マイゾックスのホームページに移動します。
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|---|---|---|---|---|
| 73097 | マイゾックス 自動整準レーザーレベル MJ-250 |
定価:178,000円 特価:77,800円 税込:81,690円 |
43.8掛 |
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格で直接お届けする、プロのためのサイトです。
関連商品















































