ポケットデジメーター(超薄型・多機能タイプ)::DM-500S

![]() |
超薄型・多機能タイプ!4000カウント大型液晶表示!
![]() |
電気的性能
交流電圧 | 4V、40V、400V、500V |
直流電圧 | 400mV、4V、40V、400V、500V |
抵抗 | 400Ω、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ |
導通チェック | 10-60以下で発音 開放電圧 約0.4V |
ダイオードテスト | 開放電圧 約1.5V |
静電容量 | 40nF、400nF、4μF、40μF、100μF |
周波数 | 5Hz、50Hz、500Hz、5kHz、50kHz |
DUTY | 0.1~99% |
仕様
品番 | DM-500S |
動作 | △Σ方式 |
表示 | 最大約4000カウント |
レンジ切替え | オートレンジ |
オーバー表示 | 「OL」表示 |
極性 | 自動切り替え(-のみ表示) |
電池消耗表示 | 内部電池消耗時、表示器にBマークが点灯 |
サンプリングレート | 3回/秒 |
交流検波方式 | 平均値方式(平均値を実行値に換算) |
付属機能 | データホールド、オートパワーオフ(約30分) |
確度保証温湿度範囲 | 23℃±5℃ 80% RH以下(結露がないこと) |
使用温湿度範囲 | 0~40℃ 80% RH以下(結露がないこと) |
保存温湿度範囲 | -10~50℃ 70% RH以下(結露がないこと) |
使用環境条件 | 高度2000m以下 環境汚染度 |
電源 | リチウムボタン電池 CR2032 1個 |
消費電力 | 約6mW TPY(DCVにて) |
サイズ | 幅59×奥行8.6×高さ99mm |
質量 | 約65g |
![]() |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)