コンクリートドリル(回転・振動兼用) レギュラーサイズ 2.5mm: 他:B-2.5
'
![]() ![]() |
仕様
|
![]() |
| 品番 | サイズ | 全長 | 有効長 |
| B-2.5 | 2.5mm | 80mm | 40mm |
| B-2.8 | 2.8mm | ||
| B-3.0 | 3.0mm | 85mm | 45mm |
| B-3.2 | 3.2mm | ||
| B-3.4 | 3.4mm | ||
| B-3.5 | 3.5mm | ||
| B-3.8 | 3.8mm | ||
| B-4.0 | 4.0mm | ||
| B-4.3 | 4.3mm | ||
| B-4.5 | 4.5mm | ||
| B-4.8 | 4.8mm | ||
| B-5.0 | 5.0mm | ||
| B-5.5 | 5.5mm | 100mm | 55mm |
| B-6.0 | 6.0mm | ||
| B-6.4 | 6.4mm | ||
| B-6.5 | 6.5mm | ||
| B-7.0 | 7.0mm | 125mm | 70mm |
| B-8.0 | 8.0mm | ||
| B-8.5 | 8.5mm | ||
| B-10.0 | 10.0mm | 150mm | 90mm |
| B-10.5 | 10.5mm | ||
| B-12.5 | 12.5mm | ||
| B-12.7 | 12.7mm | ||
| B-14.5 | 14.5mm | 160mm | 100mm |
| B-18.0 | 18.0mm | 180mm | 115mm |
◆用途詳細(◎・・・最適、○・・・良好、△・・・可能、-・・・不適切)
| 材料 | コンクリートドリル(回転モード) | コンクリートドリル(振動モード) |
| コンクリート | ○ | ◎ |
| ブロック | ○ | ◎ |
| レンガ | ○ | ◎ |
| モルタル | ◎ | ◎ |
| スレート | ◎ | ○ |
| ALC | ◎ | ○ |
| 日本壁 | ◎ | ○ |
| 窯業系サイディング | ◎ | ○ |
| 金属系サイディング | ○ | △ |
| 石こうボード | ◎ | ○ |
| 石材 | - | △ |
| 大理石 | △ | - |
| 瓦 | △ | - |
| 押出し成形セメント板 | - | - |
| 磁気タイル | - | - |
| 陶器タイル | ◎ | △ |
| プラスチック | ○ | - |
| 塩化ビニール材 | ○ | △ |
| デッキプレート | - | - |
'
|
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)
































































