ダイヤモンドカッター 湿式(リムタイプ) タイル用 110×1.5×20mm::A-20498
【適正一覧表】 ◎最適 ●良好 ▲可能
| A-20498 | |||
| 一般建材 土木材料 |
↑硬 (硬度) ↓軟 |
ヒューム管・U字溝 | ▲ |
| コンクリート | ◎ | ||
| アスファルト | ▲ | ||
| 人造大理石 | ● | ||
| カラーブロック | ◎ | ||
| 赤レンガ | ◎ | ||
| ALC | ◎ | ||
| 押出し成形セメント | ◎ | ||
| モルタル | ◎ | ||
| ブロック | ◎ | ||
| 窯業系材料 | ↑硬 ↓軟 |
磁器タイル | ◎ |
| 耐火レンガ | ▲ | ||
| 陶器タイル | ◎ | ||
| ゆうやく瓦 | ◎ | ||
| いぶし瓦 | ◎ | ||
| サイディングボード | ● | ||
| セラミック外装材 | ▲ | ||
| スレート | ● | ||
| 樹脂系 | ↑硬 ↓軟 |
FRP | ● |
| 塩ビ | ▲ | ||
| 石材 | ↑硬 ↓軟 |
御影石 | ▲ |
| 鉄平石 | ● | ||
| 大理石 | ◎ | ||
| 他 | 鋳鉄管 | ● | |
| アングル3mm以下 | - | ||
| リップ溝外鋼2.3mm以下 | - | ||
| 自動車の鉄板3mm以下 | - | ||
| キッチンパネル 硬 | - | ||
| キッチンパネル 軟 | - | ||
| ガラス | ▲ | ||
|
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)



























































