竪吊クランプ V-25N型(ワンタッチ安全ロック式) 1/2t(0~16mm) 1個: 他:V-25N

'
![]() |
吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ!
|
![]() |
![]() |
品番 | 基本 使用荷重 |
クランプ範囲 (min~max) |
寸法(mm) | ||||||||
A | B | C | C1 | D | E | F | G | H | |||
V-25N | 1/2TON | 0~16mm | 218 | 128 | 40 | 60 | 50 | 22 | 20 | 49 | 91 |
1TON | 0~25mm | 353 | 200 | 60 | 90 | 78 | 33 | 32 | 76 | 141 | |
2TON | 0~30mm | 320 | 224 | 65 | 101 | 82 | 38 | 36 | 78 | 152 | |
3TON | 0~38mm | 424 | 250 | 65 | 101 | 95 | 46 | 43 | 90 | 179 | |
5TON | 0~40mm | 452 | 275 | 75 | 125 | 105 | 50 | 50 | 105 | 205 | |
0~50mm | 579 | 342 | 90 | 140 | 112 | 60 | 60 | 133 | 253 | ||
10TON | 0~50mm | 660 | 410 | 100 | 170 | 152 | 80 | 70 | 157 | 307 | |
0~75mm | 715 | 440 | 162 | 90 | 160 | 330 |
品番 | 基本 使用荷重 |
クランプ範囲 (min~max) |
寸法(mm) | 自重 | くわえ深さ 最少寸法 (mm) |
最少許容 内径(mm) |
|||
I | J | L | D1 | D2 | |||||
V-25N | 1/2TON | 0~16mm | 30 | 44 | 32 | 1.6kg | 35 | 50 | φ200 |
1TON | 0~25mm | 58 | 68 | 49 | 4.8kg | 60 | 90 | φ300 | |
2TON | 0~30mm | 58 | 70 | 52 | 6.9kg | 60 | 95 | φ350 | |
3TON | 0~38mm | 68 | 80 | 57 | 9.0kg | 70 | 115 | φ450 | |
5TON | 0~40mm | 78 | 116 | 73 | 15.5kg | 70 | 110 | φ600 | |
0~50mm | 86 | 112 | 82 | 22.0kg | 85 | 150 | |||
10TON | 0~50mm | 105 | 145 | 102 | 46.0kg | 115 | 180 | φ800 | |
0~75mm | 145 | 112 | 53.0kg | 115 | 190 |
![]() |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)