防火通気見切り縁(準耐火用) ABM2 1820mm ホワイト(WH) 1箱(10本入): 他:DA9A01
ABM2は軒天材14mm対応、BM2は軒天材12mm対応商品になります。 |
防火通気見切り縁 ABM2
種類 | 商品コード | サイズ(mm) | カラー | 1ケース | 重量 |
本体(準耐火用) | DA9A01 | 23.3×84.5×1820 | ホワイト(WH) | 10本 | 13.5kg |
DA9D01 | ダークブラウン(DB) | ||||
本体(一般用) | DA9A02 | 23.3×84.5×1820 | ホワイト(WH) | 10本 | 13.0kg |
DA9D02 | ダークブラウン(DB) | ||||
出隅カバー | DA9A03 | 70.3×180.9×180.9 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.9kg |
DA9D03 | ダークブラウン(DB) | ||||
入隅カバー | DA9A04 | 70.3×130×130 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.7kg |
DA9D04 | ダークブラウン(DB) | ||||
エンドカバー(右用) | DA9AR0 | 20×70.3 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.2kg |
DA9DR0 | ダークブラウン(DB) | ||||
エンドカバー(左用) | DA9AL0 | 20×70.3 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.2kg |
DA9DL0 | ダークブラウン(DB) | ||||
ジョイント | DA9A05 | 20×68.9 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.1kg |
DA9D05 | ダークブラウン(DB) |
防火通気見切り縁 BM2
種類 | 商品コード | サイズ(mm) | カラー | 1ケース | 重量 |
本体(準耐火用) | DA8A01 | 23.3×84.5×1820 | ホワイト(WH) | 10本 | 13.5kg |
DA8D01 | ダークブラウン(DB) | ||||
本体(一般用) | DA8A02 | 23.3×84.5×1820 | ホワイト(WH) | 10本 | 13.0kg |
DA8D02 | ダークブラウン(DB) | ||||
出隅カバー | DA8A03 | 69.4×180×180 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.9kg |
DA8D03 | ダークブラウン(DB) | ||||
入隅カバー | DA8A04 | 69.4×130×130 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.7kg |
DA8D04 | ダークブラウン(DB) | ||||
エンドカバー(右用) | DA8AR0 | 20×69.4 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.2kg |
DA8DR0 | ダークブラウン(DB) | ||||
エンドカバー(左用) | DA8AL0 | 20×69.4 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.2kg |
DA8DL0 | ダークブラウン(DB) | ||||
ジョイント | DA8A05 | 20×68 | ホワイト(WH) | 10個 | 0.1kg |
DA8D05 | ダークブラウン(DB) |
種類 | 商品コード | サイズ | 1ケース | 重量 |
タッピンネジ | DA8ABS | 3.8×28.5mm | 50本/袋 | 0.1kg/袋 |
材質 | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 板厚0.4mm |
商品に関するお問い合わせはこちら
株式会社タナカ 0120-558-313
受付時間 平日 9:00~17:00 |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)