重量フック バネ付 T-0.35t: 他:3021407

![]() |
強度・耐磨耗に優れ環境にやさしく安全性も抜群です。
|
![]() |
単位:mm
商品コード | 呼び (使用荷重) |
寸法 | 計算質量 | ||||||||
A1 | A | C | D | E1 | F | G | H | I | |||
3021407 | T-0.35t | 100 | 78 | 18 | 7 | 22 | 32 | 32 | 14 | 15 | 0.19kg |
3023922 | T-0.5t | 125 | 93 | 22 | 10 | 20 | 34 | 37 | 16 | 22 | 0.33kg |
3023931 | T-1t | 147 | 108 | 25 | 13 | 25 | 40 | 44 | 20 | 26 | 0.62kg |
3023949 | T-2t | 185 | 135 | 35 | 16 | 29 | 45 | 51 | 26 | 33 | 1.29kg |
3023957 | T-3t | 215 | 156 | 42 | 19 | 33 | 50 | 57 | 30 | 39 | 2.14kg |
1023965 | T-5t | 275 | 195 | 50 | 26 | 40 | 60 | 69 | 40 | 54 | 4.63kg |
1023973 | T-8t | 352 | 250 | 60 | 36 | 48 | 75 | 88 | 52 | 66 | 10.7kg |
1023981 | T-10t | 394 | 278 | 70 | 40 | 54 | 85 | 96 | 58 | 76 | 13.4kg |
1023990 | T-15t | 438 | 305 | 80 | 40 | 70 | 110 | 122 | 63 | 92 | 18.0kg |
1028428 | T-20t | 503 | 363 | 100 | 40 | 83 | 125 | 138 | 60 | 100 | 23.5kg |
![]() |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)