電動油圧式パンチャー::HPC-N186W

![]() |
幅の広い材料の穴あけに最大奥行60mmモデル
|
![]() |
加工材料と寸法【単位:mm】
- Nシリーズ用刃物は、1種類で多用途の穴あけが可能。
(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)
![]() |
品番 | HPC-N186W |
モーター | 単相100V 710W 50/60Hz回 二重絶縁 |
最大穴あけ能力 | (穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)φ18/t6 ステンレス鋼材(SUS304)φ18/t4 |
穴形状 | 丸穴/長穴 |
最大奥行 | 60mm |
本体外形寸法 | 492mm(L)×127mm(W)×335mm(H) |
本体質量 | 11.3kg |
標準付属品 | ポンチφ12mm(本体セット)、ダイスSB12mm(本体セット)、 グリップ、商品ケース、油圧オイル、ワークスタンド、 ストラップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5・8)、 スパナ(8×10) |
■丸穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
丸穴ポンチ | 丸穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) |
溝形鋼 (傾斜面) |
ステンレス材 (SUS304) |
6 | SB6 | t2~t4 | - | t3~t4 |
6.5 | SB6.5 | t2~t6 | - | t3~t4 |
8 | SB8 | t2~t6 | - | t3~t4 |
8.5 | SB8.5 | t2~t6 | - | t3~t4 |
10 | SB10 | t2~t6 | t7.5 | t3~t4 |
11 | SB11 | t2~t6 | t7.5 | t3~t5 |
12 | SB12 | t2~t6 | t7.5 | t3~t5 |
13 | SB13 | t2~t6 | t7.5 | t3~t5 |
14 | SB14 | t2~t6 | t7.5 | t3~t5 |
15 | SB15 | t2~t6 | t7.5 | t3~t4 |
16 | SB16 | t2~t6 | - | t3~t4 |
18 | SB18 | t2~t6 | - | t3~t4 |
■長穴ポンチ・ダイス対応板厚【単位:mm】
長穴ポンチ | 長穴ダイス | 一般鋼材 (SS400) |
溝形鋼 (傾斜面) |
ステンレス材 (SUS304) |
6.5×10 | 6.5×10B | t2~t6 | - | t3~t4 |
6.5×13 | 6.5×13B | t2~t6 | - | t3~t4 |
8.5×13 | 8.5×13B | t2~t6 | - | t3~t4 |
8.5×17 | 8.5×17B | t2~t6 | - | t3~t4 |
9×13.5 | 9×13.5B | t2~t6 | t7.5 | t3~t4 |
9×18 | 9×18B | t2~t6 | t7.5 | t3~t4 |
10×15 | 10×15B | t2~t6 | t7.5 | t3~t5 |
10×20 | 10×20B | t2~t6 | t7.5 | t3~t4 |
11×16.5 | 11×16.5B | t2~t6 | t7.5 | t3~t5 |
12×18 | 12×18B | t2~t6 | t7.5 | t3~t4 |
13×19.5 | 13×19.5B | t2~t6 | - | - |
14×21 | 14×21B | t2~t6 | - | - |
![]() |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)