シングルドリル 振動用V レギュラータイプ 3.0×80mm: 他:VST0300080
![]() ※画像はイメージです |
振動ドリル用シングルドリル
|
![]() |
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) |
| VST0300080 | 3.0 | 80 | 45 |
| VST0320080 | 3.2 | ||
| VST0340080 | 3.4 | ||
| VST0350080 | 3.5 | ||
| VST0380085 | 3.8 | 85 | 50 |
| VST0400085 | 4.0 | ||
| VST0430085 | 4.3 | ||
| VST0450085 | 4.5 | ||
| VST0480085 | 4.8 | ||
| VST0500085 | 5.0 | ||
| VST0520100 | 5.2 | 100 | 65 |
| VST0540100 | 5.4 | ||
| VST0550100 | 5.5 | ||
| VST0600100 | 6.0 | ||
| VST0640100 | 6.4 | ||
| VST0650100 | 6.5 | ||
| VST0700125 | 7.0 | 125 | 75 |
| VST0750125 | 7.5 | ||
| VST0800125 | 8.0 | ||
| VST0850125 | 8.5 | ||
| VST0900150 | 9.0 | 150 | 90 |
| VST0950150 | 9.5 | ||
| VST1000150 | 10.0 | ||
| VST1050150 | 10.5 | ||
| VST1100150 | 11.0 | ||
| VST1150200 | 11.5 | 200 | 120 |
| VST1200200 | 12.0 | ||
| VST1250200 | 12.5 | ||
| VST1270200 | 12.7 | ||
| VST1300200 | 13.0 | ||
| VST1350200 | 13.5 | ||
| VST1400200 | 14.0 | ||
| VST1430200 | 14.3 | ||
| VST1450200 | 14.5 | ||
| VST1500200 | 15.0 | ||
| VST1600240 | 16.0 | 240 | 120 |
| VST1650240 | 16.5 | ||
| VST1700240 | 17.0 | ||
| VST1750240 | 17.5 | ||
| VST1800240 | 18.0 | ||
| VST1900240 | 19.0 | ||
| VST1950240 | 19.5 | ||
| VST2000240 | 20.0 | ||
| VST2050240 | 20.5 | ||
| VST2100240 | 21.0 | ||
| VST2150240 | 21.5 | ||
| VST2200240 | 22.0 | ||
| VST2250280 | 22.5 | 280 | 140 |
| VST2300280 | 23.0 | ||
| VST2400280 | 24.0 | ||
| VST2500280 | 25.0 |
|
神王工業株式会社 03-3868-5230
(東京営業所) |
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)
























































![18V コードレス冷温庫 10.5L(マルチボルト2.5Ah[18V-5.0Ah]電池付) フォレストグリーン](/upload/save_image/180892-UL18DD(XMGZ)-s.jpg)





-s.jpg)
