汚水用水中ポンプ (100V・50Hz): 他:PG-400

'
![]() |
「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
性能曲線
![]() |
寸法図
![]() |
品番 | 電動機出力 | 外形寸法 | ||||
A | B | C | D | E | ||
PG-400 | 0.4kW | 360mm | 248mm | 160mm | - | - |
PG-400T | ||||||
PG-750 | 0.75kW | 375mm | 248mm | 160mm | - | - |
PGA-400 | 0.4kW | 380mm | 248mm | 160mm | 440mm | 120mm |
PGA-400T | ||||||
PGA-750 | 0.75kW | 395mm | 248mm | 160mm | 440mm | 120mm |
品番 | PG-400 | PG-400T | PG-750 | PGA-400 | PGA-400T | PGA-750 | |
運転 | 非自動 | 自動 | |||||
取扱液 | 液質 | 清水、汚水、多少の汚物を含む水 【異物通過径】:8mm(最大) 【異物通過長】:50mm(最長) |
|||||
液温 | 0~40℃(凍結のないこと) | ||||||
構造 | 羽根車 | セミボルテックス | |||||
軸封 | ダブルメカニカルシール(SiC×SiC) | ||||||
軸受け | 密封玉軸受 | ||||||
材質 | ケーシング | 合成樹脂(ガラス繊維入り) | |||||
羽根車 | 合成樹脂(ガラス繊維入り) | ||||||
主軸 | SUS304 | ||||||
電動機 | 種類 | 乾式水中電動機 | |||||
極数 | 2極 | ||||||
接続 | フランジ接続(専用形状) | ||||||
電圧 | 単相100V | 三相200V | 単相100V | 三相200V | |||
定格電流(50Hz/60Hz) | 7.0A/6.9A | 2.6A/2.4A | 3.9A/3.7A | 7.0A/6.9A | 2.6A/2.4A | 3.9A/3.7A | |
コード長さ | 5m | ||||||
口径 | 50mm | ||||||
全揚程(50/60Hz) | 9.5/10.0m | 13.0/14.0m | 9.5/10.0m | 13.0/14.0m | |||
吐出し量 | 40L/min | ||||||
最低吸込水位 | 45mm | 106mm | |||||
最低起動水位 | 85mm | - | |||||
出力 | 400W | 750W | 400W | 750W | |||
質量 | 7.3kg | 7.0kg | 8.4kg | 7.8kg | 7.5kg | 8.9kg | |
標準付属品 | キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、 地上銘板、竹の子、ホースバンド |
キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、 地上銘板、フロート支持棒 |
'
![]()
(株)寺田ポンプ製作所 0745-52-5101
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く) |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)