汚物用テクポン水中ポンプ (100V・50Hz): 他:CX-250

'
![]() |
従来の役1/2の重さ!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
性能曲線
![]() |
寸法図
![]() |
品番 | 電動機出力 | 外形寸法 | ||||
A | B | C | D | E | ||
CX-250/CX-250T | 250W | 253mm | 180mm | 108mm | 399mm | 120mm |
CX-400/CX-400T | 400W | 253mm | 180mm | 108mm | 416mm | 120mm |
CX-750 | 750W | 253mm | 180mm | 108mm | 416mm | 120mm |
品番 | CX-250 | CX-250T | CX-400 | CX-400T | CX-750 | |
運転 | 非自動 | |||||
取扱液 | 液質 | 清水、汚水、汚物を含む水 【異物通過径】25mm(最大) 【異物通過長】100mm(最長) |
||||
液温 | 0〜40℃(凍結のないこと) | |||||
構造 | 羽根車 | ボルテックス | ||||
軸封 | ダブルメカニカルシール(SiC×SiC) | |||||
軸受け | 密封玉軸受 | |||||
材質 | ケーシング | 合成樹脂(ガラス繊維入り) | ||||
羽根車 | 合成樹脂(ガラス繊維入り) | |||||
主軸 | SUS316 | |||||
電動機 | 種類 | 乾式水中電動機 | ||||
極数 | 2極 | |||||
接続 | ねじ接続 | |||||
電圧 | 単相100V | 三相200V | 単相100V | 三相200V | 三相200V | |
定格電流(50/60Hz) | 6.1A/5.6A | 1.6A/1.4A | 7.6A/7.4A | 2.2A/1.9A | 3.2A/3.1A | |
コード長さ | 5m | |||||
口径 | 50mm | |||||
全揚程(50Hz/60Hz) | 4.0m/4.0m | 6.0m/5.5m | 7.0m/7.0m | |||
吐出し量 | 120L/min | 150L/min | 240L/min | |||
最低吸込水位 | 50mm | |||||
最低起動水位 | 110mm | |||||
出力 | 250W | 400W | 750W | |||
質量 | 8.2kg | 7.5kg | 9.7kg | 8.5kg | 9.5kg | |
標準付属品 | キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子、ホースバンド |
'
![]()
(株)寺田ポンプ製作所 0745-52-5101
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く) |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)