フロン回収装置 エコセーバーテトラ::ES800
 
                
                                    |  | 
大型冷凍空調機器からの回収作業に最適! 
 
 | 
|  | 
特徴
|  | 
|  | 
仕様
| 品名 | エコセーバーテトラ | 
| 品番 | ES800 | 
| 対応冷媒 | R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、 R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R401A、R401B、 R115、R900JA、R218、R402B、R407A、R901JA、R402A、 R407B、R125、R407E、R410B、R410JA、R32、R1234yf、R1234ze | 
| 回収方式 | ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式) | 
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 
| コンプレッサ | 750W オイルレス式 | 
| サイズ | 250×560×380mm | 
| 質量 | 22kg | 
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 
| 到達真空度 | 最高-0.09MPa(-675mmHg) | 
| 対応ボンベ (過充填防止方式別) | フロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L) 質量計量式:リミットスケール使用時一般ボンベ(24L・40L・120L) | 
| 標準付属品 | 3/8”チャージングホース183cm×2本、3/8”ボールバルブメス×オス R410A用ホースアダプタ5/16”メス×3/8”オス、 ホースアダプタ1/4”メス×3/8”オス、3/8”フィルタドライヤ | 
回収能力
| 冷媒名 | R410A | R22 | R134a | 
| ガス | 325g/分 | 400g/分 | 315g/分 | 
| 液 | 7,190g/分 | 6,910g/分 | 4,670g/分 | 
| プッシュプル | 19,270g/分 | 20,140g/分 | 19,200g/分 | 
※ 回収能力の数値はアサダ社実測値です。回収の諸条件によって数値が異なる場合があります。
※ ガス回収能力値は、JIS B 8629検査基準による数値です。
|  商品に関するお問い合わせはこちら | 
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ | 
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
        ■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
    
    
        お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)














































 
  
  
 











