電子整準式フルラインレーザー墨出器(フルライン) 本体のみ::EXA-YR44

高輝度レーザー搭載電子整準式フルラインレーザー墨出器
- 微振動が絶えない現場作業に強い電子整準を採用!
- 左右に配置されたエンドレス全周微動ネジ付で床墨合わせも簡単
- ホコリに強いタッチパネル採用でレーザー照射も自由自在!
- 傾斜警告センサーや電池残量警告等、安心機能も充実!
- 薄暗い現場でも確認し易い光る気泡管を採用!
- 充電式電池使用可能
- 防塵・防水IP54相当
※受光器・三脚は別売です。

特長

仕様
品番 | EXA-YR44 | ||||||||||||||||||
光源 | 635nm・650nm(地墨点) 赤色半導体レーザー | ||||||||||||||||||
光出力 | 2.5mW以下 クラス1M (JIS C6802:2014) | ||||||||||||||||||
パルス幅/周波数 | 50μs/10kHz±10% | ||||||||||||||||||
線幅 | 1.5mm/5m | ||||||||||||||||||
精度 | 水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m |
||||||||||||||||||
自動補正範囲 | ±3° | ||||||||||||||||||
傾斜警告 | 有 補正範囲外時 全レーザー点滅及びブザー音 | ||||||||||||||||||
制動方式 | 電子整準方式 | ||||||||||||||||||
本体回転機構 | 360° | ||||||||||||||||||
回転微動装置 | エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置) | ||||||||||||||||||
電池残量警告 | 有 メインパイロットランプ点滅 | ||||||||||||||||||
電源 | アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 | ||||||||||||||||||
連続使用時間 (20℃リチウムイオン充電池使用時) |
|
||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -10℃~+45℃ | ||||||||||||||||||
防塵・防水 | 有 IP54相当 | ||||||||||||||||||
受光器対応 | 対応 オプションのSS-50Z使用 | ||||||||||||||||||
屋外最大到達距離 | 約50m(オプションのSS-50Z使用時、但し使用環境により異なる) | ||||||||||||||||||
サイズ | φ112(ボディ部)×H218mm | ||||||||||||||||||
重量 | 1.48kg(電池含む) | ||||||||||||||||||
標準付属品 | 専用ケース、肩掛けベルト、単3乾電池×4本、 測量機用三脚アタッチメント、レーザーグラス、レーザーターゲット |
![]()
STS株式会社 本社:052-847-8880(代)
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)