ポケットデジメーター::DM-700

ケース一体型テスター!充実した測定項目と便利な機能
- ディスプレイホールド機能
- レンジホールド機能
- 偏差測定機能
- 最大値/最小値測定機能
- オートパワーセーブ機能
- ケースカバー付

測定範囲
直流電圧 | 400mV、4V、40V、400V、600V |
交流電圧 | 4V、40V、400V、600V |
抵抗 | 400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ |
周波数 | 1Hz~100kHz |
デューティー比 | 0~99.9% |
導通チェック | 約60Ω以下でブザー抵抗 開放電圧:約0.44V |
ダイオードテスト | 開放電圧:≦1.7V |
静電容量 | 50nF、500nF、5μF、50μF、100μF |
製品仕様
品番 | DM-700 |
表示板(LCD) | 4000カウント、文字高14mm |
レンジ切換 | オート / マニュアルレンジ(自動 / 手動) |
サンプリング速度 | 3回/ 秒 |
極性表示 | 自動("-"表示のみ点灯) |
オーバーレンジ表示 | OLが点灯(DC/AC 600Vは除く) |
電池消耗表示 | 約2.4V以下でBATサイン点灯 |
使用温・湿度 | 0℃~40℃, 80%RH以下(結露のないこと) |
保存温・湿度 | -20℃~60℃, 80%RH以下(結露のないこと) |
電源 | 3V CR2032 電池1個 |
消費電力 | 4.5mW標準 |
付属機能 | ディスプレイホールド、レンジホールド、偏差測定、 最大値/最小値、オートパワーセーブ |
サイズ | 78×16×118mm |
質量 | 110g |
![]() |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)