ライトティグ::ISK-Li200TIG

特長

性能
| 定格出力電流 | 200(5~200)A[170(20~170)A]100V 50/60Hz | |
| プリフロー | 0~5.0Sec | |
| 初期電流設定 | 5~200A | |
| アップスロープ | 0~15.0Sec | |
| 溶接電流 | 5~200A | |
| ダウンスロープ | 0~15.0Sec | |
| クレータ電流 | 5~200A | |
| ポストフロー | 0~20.0Sec | |
| パルス溶接電流 | 5~200A | |
| パルスベース電流 | 5~200A | |
| パルス幅 | 1~99% | |
| パルス周波数 | 0.2~500Hz | |
| スポット溶接時間 | 0.1~99.9Sec | |
仕様
| 品番 | ISK-Li200TIG | |
| 定格負荷電圧 | 24V | |
| 定格無負荷電圧 | 52.8V | |
| 最高無負荷電圧 | 55V | |
| 定格使用率 | 50% | |
| 出力調整範囲 | 5~200A[20~170A] | |
| 充電回路部 | 定格入力電圧 | 100V 50/60Hz |
| 入力電流 | 8A以下 | |
| 出力電流 | 10A | |
| 電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | |
| 外径寸法(W×L×H) | 260×550×500mm | |
| 本体質量 | 35kg | |
| 標準付属品 | トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、 タングステン電極φ2.4 2個、コレットボディ2個(φ2.4・φ3.2 各1個)、 コレットチャック4個(φ1.6・2.0・2.4・3.2 各1個)、ノズル4個(No.4・5・6・7 各1個)、 ロングキャップ1個、ショートキャップ1個、絶縁カバー1個、ショルダーベルト |
|
|
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)




























































