移動式ドレンレスクーラー: 他:SPC-35ACD
確実な冷却力を備えたミドルモデル
- 縦型スリムボディで省スペース
- 広めの作業エリアでも対応!
- ドレンレス設計で排水作業の手間要らず!
- 100V専用フロアタイプスポットクーラーです。
- キャスター付きで簡単に移動ができます。
※必ずアースを接続して使用してください。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
|
|
|
|
SPC-E35ACD |

風速

使用シーン

製品仕様
| 品番 | SPC-35ACD | SPC-E35ACD |
| 仕様 | 屋内用 | |
| 定格電圧 | 100V | |
| 定格電流 | 50Hz冷風:弱/11.60A、強/11.90A、送風:弱/0.80A、強/1.00A 60Hz冷風:弱/13.60A、強/13.70A、送風:弱/0.90A、強/1.10A |
|
| 始動電流 | 50Hz/51.0A 60Hz/49.0A |
|
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 入力電圧範囲 | AC90~110V | |
| 消費電力 | 50Hz冷風:弱/1050W、強/1100W、送風:弱/75W、強/95W 60Hz冷風:弱/1300W、強/1350W、送風:弱/90W、強/110W |
|
| 電線長 | 2m | 3m |
| 電線種 | VCTF2.0mm2✕2心 | VCTF2.0mm2✕3心 |
| アース | あり | |
| 入力プラグ | 2Pプラグ | リペアポッキンプラグ |
| 保護機能 | 満水センサー サーマルプロテクター オーバーロードリレー |
|
| 使用環境温度 | 25~45℃ | |
| 使用環境湿度 | 30~80% | |
| 冷房能力 | 50Hz/3.0kW、60Hz/3.5kW | |
| 冷媒種 | R410A | |
| GWP値 | 2090 | |
| ODP値 | 0 | |
| 冷媒封入量 | 790g | |
| 圧縮機 | 全密閉型ロータリー | |
| 圧縮機定格出力 | 50Hz/740W、60Hz/880W | |
| 羽根径 | 冷風側:160mm 排熱側:236mm |
|
| 風力 | 冷風(強・弱)、送風(強・弱) | |
| 風量 | 50Hz:弱:6.9、強:8.4m3/min 60Hz:弱:6.9、強:9.2m3/min |
|
| 運転音 | 63db | |
| スイング動作 | あり(ルーバー) | |
| 首振り角度 | 左右自動/60度(ルーバー) | |
| 回転数 | 50Hz冷風:弱/1150rpm、強/1242rpm 60Hz冷風:弱/1196rpm、強/1380rpm |
|
| 風速 | 50Hz冷風:弱/372、強/444m/min 60Hz冷風:弱/390、強/456m/min (測定距離直近) |
|
| モーター | ファン/全閉式 | |
| セット内容 | - | 吊下げ金具(2枚組) |
| 付属品 | 排熱ダクト | |
| サイズ | 本体/W376✕D420✕H1100mm(ダクト含まず) 排熱ダクト/Φ150✕420~1100mm |
|
| 質量 | 45kg | 46kg |
![]() |
|
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)




















































(2XPCSZ)-s.jpg)






