デジタル温度計 A ミニ ホワイト: 他:73379
お部屋の温度・湿度管理に
- 画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。
- 文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。
- マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。


特長

選べるサイズと機能

仕様
| 精度 | A、B<温度> 0~40℃: ±1℃ それ以外:±1.5℃ C、E、G <温度> 0~40℃:±1℃ それ以外:±1.5°C <湿度>40~80%: ±5% それ以外:±10% D、F、H<温度> 0~40℃: ±1℃ それ以外:±1.5℃ <湿度>40~80%: ±5% それ以外:±10% <時計>月差30秒 |
| 測定範囲 | A -9.9~50℃ B -50~70℃ C、D、E、F、G、H 温度:-9.9~50℃ 湿度:20~95% |
| 最小表示 | A、B 温度:0.1℃ C、D、E、F、G、H 温度:0.1℃ 湿度:1% |
| 測定間隔 | 30秒 |
| 電源 | CR2032 1個(A、B) 、単4アルカリ乾電池1本(C、D、E、F、G、H) |
| 防水性能 (Bのみ) | 外部センサー部:IPX7 |
| プローブサイズ(Bのみ) | 外部センサー部:44×25mm コード長:1m |
| 種類 | 品番 | 品名 | 本体サイズ | 製品重量 |
| デジタル温度計 | 73379 | A ミニ ホワイト | 45×40×10mm | 22g |
| 73389 | A ミニ グレー | |||
| 73388 | B ミニ 隔測式 ホワイト | 27g | ||
| 73396 | B ミニ 隔測式 グレー | |||
| デジタル温湿度計 | 73376 | C スモール ホワイト | 63×67×15mm | 54g |
| 73397 | C スモール グレー | |||
| 73373 | D 日時・アラーム ホワイト | 80×70×18mm | 80g | |
| 73398 | D 日時・アラーム グレー | |||
| 73374 | E たて型最高・最低 ホワイト | 115×70×16mm | 89g | |
| 73399 | E たて型最高・最低 グレー | |||
| 73375 | F たて型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト | 90g | ||
| 73401 | F たて型 日時・アラーム カラー表示 グレー | |||
| 73377 | G 大型最高・最低 ホワイト | 75×95×18mm | 92g | |
| 73402 | G 大型最高・最低 グレー | |||
| 73378 | H 大型 日時・アラーム カラー表示 ホワイト | 93g | ||
| 73403 | H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー |
|
シンワ測定株式会社 0120-666899
受付時間 8:30~17:00 (土・日・祝祭日を除く) |
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)

























































