ブラインドリベット(アルミ/鉄) 1箱(1000本入): 他:NSA32

片側から複数の母材をワン・アクションで締結可能
- 丸頭は標準的な形状で、サイズ展開も豊富
- 様々な製品の製造組立 ・航空機、船舶、電車、自動車他の各種車輌
- ボディ:アルミニウム(A5154)
- マンドレル:スティール(炭素鋼)
- 化粧箱入
・農機具・家具・標識他の看板
・板金・建築・サッシ・インテリア等

材質

強度
品番 | 引張強度 | 剪断強度 |
NSA32 | 0.70kN | 0.48kN |
NSA33 | ||
NSA34 | ||
NSA41 | 1.35kN | 0.96kN |
NSA42 | ||
NSA43 | ||
NSA44 | ||
NSA45 | ||
NSA46 | ||
NSA48 | ||
NSA410 | 1.34kN | 0.87kN |
NSA412 | ||
NSA52 | 2.20kN | 1.55kN |
NSA53 | ||
NSA54 | ||
NSA55 | ||
NSA56 | ||
NSA58 | ||
NSA510 | ||
NSA512 | ||
NSA62 | 3.30kN | 2.20kN |
NSA63 | ||
NSA64 | ||
NSA65 | ||
NSA66 | ||
NSA68 | ||
NSA610 | ||
NSA612 | ||
NSA614 | ||
NSA616 |
寸法

品番 | 下穴径 (φmm) |
ツバ | リベット | 適正 かしめ板厚 (mm) |
シャフト | 入数 | |||
径H (φmm) |
厚T (mm) |
径D (φmm) |
長さL (mm) |
径W (φmm) |
長さF (mm) |
||||
NSA32 | 2.5~2.6 | 4.8 | 0.9 | 2.4 | 5.6 | 1.0~3.2 | 1.45 | 35 | 1000本入 |
NSA33 | 2.5~2.6 | 4.8 | 0.9 | 2.4 | 7.6 | 1.6~4.8 | 1.45 | 35 | 1000本入 |
NSA34 | 2.5~2.6 | 4.8 | 0.9 | 2.4 | 9.1 | 3.2~6.4 | 1.45 | 35 | 1000本入 |
NSA41 | 3.3~3.4 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 4.8 | 1.0~1.6 | 1.80 | 38 | 1000本入 |
NSA42 | 3.3~3.4 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 6.5 | 1.0~3.2 | 1.80 | 38 | 1000本入 |
NSA43 | 3.3~3.4 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 8.2 | 1.6~4.8 | 1.80 | 38 | 1000本入 |
NSA44 | 3.3~3.4 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 9.9 | 3.2~6.4 | 1.80 | 38 | 1000本入 |
NSA45 | 3.3~3.4 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 11.6 | 4.8~8.0 | 1.80 | 42 | 1000本入 |
NSA46 | 3.3~3.4 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 13.3 | 6.4~9.5 | 1.80 | 42 | 1000本入 |
NSA48 | 3.3~3.4 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 16.7 | 9.5~12.7 | 1.80 | 45 | 1000本入 |
NSA410 | 3.3~3.4 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 19 | 12.7~15.9 | 1.90 | 53 | 1000本入 |
NSA412 | 3.3~3.4 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 23 | 15.9~19.1 | 1.90 | 53 | 1000本入 |
NSA52 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.3 | 4.0 | 7.2 | 1.2~3.2 | 2.24 | 42 | 1000本入 |
NSA53 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.3 | 4.0 | 8.9 | 1.6~4.8 | 2.24 | 42 | 1000本入 |
NSA54 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.3 | 4.0 | 10.5 | 3.2~6.4 | 2.24 | 42 | 1000本入 |
NSA55 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.3 | 4.0 | 12.2 | 4.8~8.0 | 2.24 | 42 | 1000本入 |
NSA56 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.3 | 4.0 | 13.9 | 6.4~9.5 | 2.24 | 48 | 1000本入 |
NSA58 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.3 | 4.0 | 17.2 | 9.5~12.7 | 2.24 | 48 | 1000本入 |
NSA510 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.3 | 4.0 | 19.7 | 12.7~15.9 | 2.24 | 55 | 1000本入 |
NSA512 | 4.1~4.2 | 8.0 | 1.3 | 4.0 | 23 | 15.9~19.1 | 2.24 | 55 | 1000本入 |
NSA62 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 7.6 | 1.6~3.2 | 2.64 | 48 | 1000本入 |
NSA63 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 9.3 | 1.6~4.8 | 2.64 | 48 | 1000本入 |
NSA64 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 11.0 | 3.2~6.4 | 2.64 | 48 | 1000本入 |
NSA65 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 12.8 | 4.8~8.0 | 2.64 | 48 | 1000本入 |
NSA66 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 14.5 | 6.4~9.5 | 2.64 | 56 | 1000本入 |
NSA68 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 17.9 | 9.5~12.7 | 2.64 | 56 | 1000本入 |
NSA610 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 21.3 | 12.7~15.9 | 2.64 | 56 | 1000本入 |
NSA612 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 24.8 | 15.9~19.1 | 2.64 | 60 | 500本入 |
NSA614 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 28.2 | 19.1~22.3 | 2.64 | 66 | 500本入 |
NSA616 | 4.9~5.0 | 9.6 | 1.9 | 4.8 | 29.7 | 22.3~25.4 | 2.64 | 66 | 500本入 |
![]()
株式会社ロブテックス 072-980-1111
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)