アルミブリッジ SBA型 2本1セット 0.5t用 1820mm×294mm: 他:SBA-180-25-0.5

農業用を始め、あらゆる機械に!ブリッジのベストセラー
- 農業用機械などに最適、ステップ間隔が狭い!
- 滑り止めタイヤガード付き。スムーズな乗り降り。
- 0.8t~1.5tは持ち手付き
- フック形状:ツメ
- 2本1セット
写真上:0.5t~1.5t
写真下:2t以上

- アルミブリッジ長さは荷台高さの3倍前後でご使用ください。
トラック等の荷台に取り付けた時、傾斜角度の目安を20度内外でご使用されることを推奨いたします。荷台の高さの2.8~3.3倍の長さのアルミブリッジをご使用いただければ、ほぼ最適です。 - ※表示されている積載重量以上の作業機の昇降には使用しないでください。
製品仕様
最大積載 | 品名 | 自重 | 全長 | 全幅 | 全高 |
0.5t | SBA-180-25-0.5 | 6.8kg/本 | 1820mm | 294mm | 96mm |
SBA-210-25-0.5 | 8.0kg/本 | 2120mm | 294mm | 96mm | |
SBA-240-25-0.5 | 9.2kg/本 | 2420mm | 294mm | 96mm | |
SBA-180-30-0.5 | 7.4kg/本 | 1820mm | 344mm | 96mm | |
SBA-210-30-0.5 | 8.7kg/本 | 2120mm | 344mm | 96mm | |
SBA-240-30-0.5 | 10.0kg/本 | 2420mm | 344mm | 96mm | |
0.8t | SBA-180-30-0.8 | 8.9kg/本 | 1820mm | 344mm | 108mm |
SBA-210-30-0.8 | 10.0kg/本 | 2120mm | 344mm | 108mm | |
SBA-240-30-0.8 | 11.5kg/本 | 2420mm | 344mm | 108mm | |
1.0t | SBA-240-30-1.0 | 13.3kg/本 | 2420mm | 354mm | 118mm |
SBA-270-30-1.0 | 15.0kg/本 | 2720mm | 354mm | 118mm | |
1.2t | SBA-180-30-1.2 | 10.3kg/本 | 1820mm | 354mm | 118mm |
SBA-210-30-1.2 | 11.5kg/本 | 2120mm | 354mm | 118mm | |
SBA-240-30-1.2 | 14.6kg/本 | 2420mm | 358mm | 128mm | |
SBA-270-30-1.2 | 16.4kg/本 | 2720mm | 358mm | 128mm | |
SBA-300-30-1.2 | 20.4kg/本 | 3020mm | 358mm | 123mm | |
SBA-300-40-1.2 | 23.4kg/本 | 3020mm | 458mm | 123mm |
最大積載 | 品名 | 自重 | 全長 | 全幅 | 全高 |
1.5t | SBA-210-30-1.5 | 13.3kg/本 | 2120mm | 354mm | 143mm |
SBA-240-30-1.5 | 16.7kg/本 | 2420mm | 358mm | 153mm | |
SBA-240-40-1.5 | 19.0kg/本 | 2420mm | 458mm | 153mm | |
SBA-270-30-1.5 | 18.8kg/本 | 2720mm | 358mm | 153mm | |
SBA-270-40-1.5 | 21.5kg/本 | 2720mm | 458mm | 153mm | |
SBA-300-30-1.5 | 21.0kg/本 | 3020mm | 358mm | 153mm | |
SBA-300-40-1.5 | 24.0kg/本 | 3020mm | 458mm | 153mm | |
SBA-360-30-1.5 | 24.2kg/本 | 3620mm | 358mm | 153mm | |
SBA-360-40-1.5 | 27.6kg/本 | 3620mm | 458mm | 153mm | |
2.0t | SBA-240-30-2.0 | 17.0kg/本 | 2420mm | 358mm | 158mm |
SBA-240-40-2.0 | 19.4kg/本 | 2420mm | 458mm | 158mm | |
SBA-270-30-2.0 | 19.2kg/本 | 2720mm | 358mm | 158mm | |
SBA-270-40-2.0 | 21.9kg/本 | 2720mm | 458mm | 158mm | |
SBA-300-40-2.0 | 29.3kg/本 | 3020mm | 464mm | 163mm | |
SBA-360-40-2.0 | 33.8kg/本 | 3620mm | 464mm | 163mm | |
3.0t | SBA-300-40-3.0 | 34.8kg/本 | 3020mm | 490mm | 168mm |
SBA-360-40-3.0 | 44.1kg/本 | 3620mm | 490mm | 168mm | |
4.0t | SBA-300-40-4.0 | 43.4kg/本 | 3020mm | 490mm | 168mm |
SBA-360-40-4.0 | 50.9kg/本 | 3620mm | 490mm | 168mm | |
5.0t | SBA-300-40-5.0 | 46.6kg/本 | 3020mm | 530mm | 213mm |
SBA-360-40-5.0 | 54.8kg/本 | 3620mm | 530mm | 213mm |
![]() |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)