M12φボルト 110mm 1箱(100本入): 他:
![]() |
![]() |
- Zマーク表示金物 六角ボルト M12
| サイズ(L) | 入数 | 箱重量 |
| 110mm | 100本 | 11.5kg |
| 125mm | 100本 | 12.5kg |
| 140mm | 100本 | 13.2kg |
| 150mm | 100本 | 14.2kg |
| 165mm | 100本 | 15.3kg |
| 180mm | 100本 | 16.4kg |
| 195mm | 100本 | 17.4kg |
| 210mm | 100本 | 18.5kg |
| 225mm | 100本 | 19.6kg |
| 240mm | 100本 | 20.7kg |
| 255mm | 100本 | 21.8kg |
| 270mm | 100本 | 22.9kg |
| 285mm | 100本 | 23.9kg |
| 300mm | 100本 | 25.0kg |
| 315mm | 50本 | 13.0kg |
| 330mm | 50本 | 13.6kg |
| 345mm | 50本 | 14.2kg |
| 360mm | 50本 | 14.7kg |
| 375mm | 50本 | 15.2kg |
| 390mm | 50本 | 15.8kg |
| 405mm | 50本 | 16.3kg |
| 420mm | 50本 | 16.8kg |
| 435mm | 50本 | 17.3kg |
| 450mm | 50本 | 17.8kg |
| 480mm | 50本 | 18.8kg |
| 510mm | 50本 | 19.8kg |
| 540mm | 50本 | 20.8kg |
| 570mm | 50本 | 21.8kg |
| 600mm | 50本 | 22.8kg |
| 材質 | JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) |
| 表面処理 | JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2 |
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)





























































