ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5mm) 6mm: 他:S-306

寸法図

品番 | 対辺寸法S(mm) | L(mm) | H(mm) | l(mm) | D1(mm) | D2(mm) | 重量 |
S-306 | 6 | 26 | 3.5 | 11.5 | 9.9 | 17.3 | 20g |
S-307 | 7 | 26 | 4 | 11.5 | 10.8 | 17.3 | 20g |
S-308 | 8 | 26 | 5 | 11.5 | 12 | 17.3 | 22g |
S-309 | 9 | 26 | 5 | 11.5 | 13.3 | 17.3 | 23g |
S-310 | 10 | 26 | 6 | 11.5 | 14.5 | 17.3 | 24g |
S-311 | 11 | 26 | 7 | 11.5 | 15.8 | 17.3 | 25g |
S-312 | 12 | 26 | 8 | 11.5 | 16.8 | 17.3 | 25g |
S-313 | 13 | 26 | 8 | 11.5 | 18 | 17 | 24g |
S-314 | 14 | 27 | 10 | 11.5 | 19.5 | 18.5 | 31g |
S-317 | 17 | 29 | 10 | 11.5 | 23.3 | 21.5 | 51g |
S-319 | 19 | 30 | 12 | 11.5 | 25.8 | 23.5 | 63g |
S-321 | 21 | 32 | 12 | 11.5 | 28 | 26 | 77g |
S-322 | 22 | 32 | 14 | 11.5 | 29.5 | 26.5 | 82g |
S-323 | 23 | 33 | 14 | 11.5 | 30.8 | 27.5 | 95g |
S-324 | 24 | 34 | 14 | 11.5 | 32 | 28.5 | 102g |
![]()
トップ工業株式会社 0256-33-1681
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)