デルタゴンメタルボーラー350A(有効長35mm) 14mm: 他:DLMB35A14

![]() |
適合電動機
メーカー | 小型磁気ボール盤 | 専用磁気ボール盤 |
日東工器 | LO-3000A、LO-3550A | CLA-2200、CLA-2200、A-3000、AR-3000、 QA-4000、AW-3500、A-5000、QA-6500 |
育良精機 | IS-LB25V、IS-LB30SW、IS-LB30SX、 IS-LB40SW、IS-LB50SW、IS-LB50SX |
- |
大見工業 | MGF30AH、MGF40AH、MGF50AH | - |
日立工機 | BM40M2 | - |
※直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤使用時には別売のシャンクアッセンブリーが必要です。
※磁器ボール盤でのステンレス穿孔は不向きです。
品番 | 刃先径 | 有効長 | 刃数 | 刃幅 | シャンク サイズ |
センターピン※別売 |
DLMB35A14 | 14mm | 35mm | 4枚 | 3.0mm | 19.05mm | MB35ACP1 |
DLMB35A145 | 14.5mm | |||||
DLMB35A15 | 15mm | 5枚 | ||||
DLMB35A16 | 16mm | |||||
DLMB35A17 | 17mm | 3.2mm | ||||
DLMB35A175 | 17.5mm | MB35ACP2 | ||||
DLMB35A18 | 18mm | |||||
DLMB35A185 | 18.5mm | |||||
DLMB35A19 | 19mm | |||||
DLMB35A195 | 19.5mm | |||||
DLMB35A20 | 20mm | |||||
DLMB35A205 | 20.5mm | |||||
DLMB35A21 | 21mm | |||||
DLMB35A215 | 21.5mm | |||||
DLMB35A22 | 22mm | |||||
DLMB35A225 | 22.5mm | |||||
DLMB35A23 | 23mm | |||||
DLMB35A235 | 23.5mm | |||||
DLMB35A24 | 24mm | 6枚 | ||||
DLMB35A245 | 24.5mm | |||||
DLMB35A25 | 25mm | |||||
DLMB35A255 | 25.5mm | |||||
DLMB35A26 | 26mm | |||||
DLMB35A265 | 26.5mm | |||||
DLMB35A27 | 27mm | |||||
DLMB35A28 | 28mm | |||||
DLMB35A29 | 29mm | |||||
DLMB35A30 | 30mm | |||||
DLMB35A31 | 31mm | |||||
DLMB35A32 | 32mm | |||||
DLMB35A33 | 33mm | |||||
DLMB35A34 | 34mm | |||||
DLMB35A35 | 35mm | |||||
DLMB35A36 | 36mm | |||||
DLMB35A37 | 37mm | |||||
DLMB35A38 | 38mm | |||||
DLMB35A39 | 39mm | |||||
DLMB35A40 | 40mm | 8枚 |
※φ14~φ17mmをご使用の場合、純正品と互換性が無いため、MB35ACP1が必要です。
![]()
株式会社ミヤナガ 0120-3875-14
(携帯・PHSからもご利用頂けます。) 受付時間 9:00~17:30 月~金 (土・日・祝日を除く) |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)
関連カテゴリ
関連商品
MB350Aセンターピン4 φ7.1mm 育良精機(LB30SH、LB35、LB30SW)用 MB35ACP4
定価: | 3,560 円 |
---|---|
特価: | 1,970 円 |
税込: | 2,167 円 |
掛率: | 55.4 掛 |