ラチェットコンビ: 他:RCW-7

本締め可能!狭いところが得意!
- ギア数72だから5°の細かい送り角度でラチェットが駆動!
- ラチェット部は本締め出来る強度あり
- 締める・緩める方向が色で識別出来る
- ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ
- 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです




寸法図

製品仕様
品番 | 使用範囲 mm |
L mm |
D1 mm |
D2 mm |
T1 mm |
T2 mm |
F mm |
保証トルクN・m | 重量 g |
|
スパナ部 | ラチェット部 | |||||||||
RCW-7 | 7 | 137 | 16.5 | 16.7 | 4.8 | 6.6 | 8.5 | 9.8 | 25 | 35 |
RCW-8 | 8 | 140 | 16.5 | 16.7 | 4.8 | 6.6 | 8.5 | 15 | 30 | 35 |
RCW-9 | 9 | 160 | 21.5 | 21.5 | 5.5 | 7.3 | 11.0 | 23 | 44 | 60 |
RCW-10 | 10 | 160 | 20.5 | 20.5 | 5.7 | 7.9 | 11.0 | 30 | 60 | 55 |
RCW-11 | 11 | 165 | 23.5 | 23.5 | 6.0 | 8.3 | 13.4 | 40 | 80 | 70 |
RCW-12 | 12 | 172 | 25.0 | 22.8 | 6.0 | 8.5 | 13.4 | 50 | 98 | 75 |
RCW-13 ![]() |
13 | 178 | 27.0 | 25.2 | 6.3 | 8.8 | 14.0 | 62 | 118 | 90 |
RCW-14 | 14 | 190 | 29.0 | 27.5 | 7.0 | 9.2 | 15.0 | 78 | 157 | 110 |
RCW-15 | 15 | 200 | 32.0 | 29.5 | 7.5 | 9.5 | 17.5 | 95 | 186 | 135 |
RCW-16 | 16 | 206 | 33.5 | 31.0 | 7.5 | 9.5 | 17.5 | 118 | 216 | 150 |
RCW-17 | 17 | 225 | 35.5 | 32.3 | 7.3 | 10.8 | 18.7 | 132 | 255 | 170 |
RCW-18 | 18 | 235 | 37.0 | 34.5 | 8.5 | 10.2 | 20.0 | 155 | 275 | 210 |
RCW-19 | 19 | 248 | 39.7 | 34.5 | 7.8 | 12.2 | 21.0 | 170 | 315 | 225 |
RCW-21 | 21 | 290 | 45.5 | 42.0 | 8.9 | 13.0 | 22.8 | 226 | 382 | 345 |
RCW-22 | 22 | 290 | 45.5 | 42.0 | 8.9 | 13.0 | 22.8 | 255 | 422 | 365 |
RCW-24 | 24 | 334 | 52.0 | 48.5 | 9.8 | 14.5 | 26.5 | 320 | 471 | 500 |
マルチソケットを取り付けて更に用途が広がります。
![]()
トップ工業株式会社 0256-33-1681
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)