首振りラチェットコンビ: 他:FRC-7

本締め可能!狭いところが得意です。
- ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します
- 首振り角度は180°と自由自在に調整出来ます
- ラチェット部は本締め出来る強度があります
- 締める・緩める方向が色で識別出来ます
- ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ
- 17・18・19・21・24mmはセーフティコード用穴付きです



寸法図

製品仕様
品番 | 対辺寸法 (mm) |
全長 L(mm) |
口幅(mm) | 口の深さ F(mm) |
頭部の厚さ(mm) | 保証トルク (N・m) |
Φd (mm) |
重量 (g) |
|||
スパナ部D1 | ラチェット部D2 | スパナ部T1 | ラチェット部T2 | スパナ部 | ラチェット部 | ||||||
FRC-7 | 7 | 140 | 16.5 | 16.0 | 8.5 | 4.8 | 6.6 | 9.8 | 25 | -- | 40 |
FRC-8 | 8 | 140 | 16.5 | 16.0 | 8.5 | 4.8 | 6.6 | 15 | 30 | -- | 40 |
FRC-9 | 9 | 157 | 21.5 | 21.5 | 11.0 | 5.5 | 7.3 | 23 | 44 | -- | 70 |
FRC-10 | 10 | 160 | 21.0 | 19.0 | 10.5 | 5.7 | 7.9 | 30 | 60 | -- | 65 |
FRC-11 | 11 | 172 | 26.0 | 24.2 | 13.4 | 6.0 | 8.3 | 40 | 80 | -- | 95 |
FRC-12 | 12 | 172 | 25.0 | 22.5 | 12.5 | 6.0 | 8.5 | 50 | 98 | -- | 85 |
FRC-13※ | 13 | 190 | 27.0 | 23.5 | 13.5 | 6.3 | 8.8 | 62 | 118 | -- | 105 |
FRC-14 | 14 | 190 | 29.0 | 26.5 | 14.5 | 6.8 | 9.2 | 78 | 157 | -- | 125 |
FRC-15 | 15 | 200 | 31.0 | 27.0 | 16.0 | 7.0 | 9.7 | 95 | 186 | -- | 145 |
FRC-16 | 16 | 208 | 33.0 | 28.5 | 17.0 | 7.0 | 10.3 | 118 | 216 | -- | 170 |
FRC-17 | 17 | 225 | 35.5 | 29.5 | 18.0 | 7.3 | 10.8 | 132 | 255 | 4 | 190 |
FRC-18 | 18 | 235 | 37.5 | 31.0 | 19.0 | 7.5 | 11.0 | 155 | 275 | 4 | 225 |
FRC-19 | 19 | 247 | 39.7 | 32.0 | 20.0 | 7.8 | 12.2 | 170 | 315 | 4 | 255 |
FRC-21 | 21 | 275 | 45.5 | 38.6 | 22.5 | 8.9 | 13.0 | 226 | 382 | 4 | 370 |
FRC-24 | 24 | 312 | 52.0 | 49.0 | 26.5 | 9.8 | 14.5 | 320 | 471 | 4 | 585 |
※ マルチソケットを取り付けて更に用途が広がります。
![]()
トップ工業株式会社 0256-33-1681
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)