ブルーシート #3000 1.8m×1.8m 1枚: 他:

![]() ハトメ付 ![]() |
土木建設用・農業用・家庭用シートの決定版!
|
サイズ | ハトメ数 | ハトメ間隔 | 実寸※ | 番手 |
1.8×1.8m(約2畳) | 8ヶ | 約90cm | 約1.7×1.7m | #3000 |
1.8×2.7m(約3畳) | 10ヶ | 約1.7×2.6m | ||
1.8×3.6m(約4畳) | 12ヶ | 約1.7×3.5m | ||
2.7×2.7m(約4.5畳) | 12ヶ | 約90cm | 約2.6×2.6m | |
2.7×3.6m(約6畳) | 14ヶ | 約2.6×3.5m | ||
2.7×5.4m(約9畳) | 18ヶ | 約2.6×5.3m | ||
3.6×3.6m(約8畳) | 16ヶ | 約90cm | 約3.5×3.5m | |
3.6×4.5m(約10畳) | 18ヶ | 約3.5×4.4m | ||
3.6×5.4m(約12畳) | 20ヶ | 約3.5×5.3m | ||
4.5×4.5m(約12.5畳) | 20ヶ | 約90cm | 約4.4×4.4m | |
4.5×5.4m(約15畳) | 22ヶ | 約4.4×5.4m | ||
5.4×5.4m(約18畳) | 24ヶ | 約90cm | 約5.3×5.3m | |
5.4×7.2m(約24畳) | 28ヶ | 約5.3×7.1m | ||
5.4×9.0m(約30畳) | 32ヶ | 約5.3×8.9m | ||
7.2×7.2m(約32畳) | 32ヶ | 約90cm | 約7.1×7.1m | |
7.2×9.0m(約40畳) | 36ヶ | 約7.1×8.9m | ||
9.0×9.0m(約50畳) | 40ヶ | 約90cm | 約8.9×8.9m | |
10×10m(約60畳) | 44ヶ | 約90cm | 約9.8×9.9m |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)