手動用プレントロリ P型 0.5t: 他:P-0.5(PT-00500)
                
                                
                    
                    仕様
| 型式 | 商品コード | 定格荷重 (t)  | 
適用横行レール幅 (mm)  | 
最小回転半径 (mm)  | 
自重 (kg)  | 
| P-0.5 | PT-00500 | 0.5 | 75・100・125 | 900 | 8 | 
| P-1 | PT-01000 | 1.0 | 75・100・125 | 1100 | 11 | 
| P-1.6 | PT-01600 | 1.6 | 100・125・150 | 1200 | 19 | 
| P-2 | PT-02000 | 2.0 | 100・125・150 | 1200 | 19 | 
| P-2.5 | PT-02500 | 2.5 | 100・125・150 | 1700 | 27 | 
| P-3.1 | PT-03100 | 3.1 | 100・125・150 | 1700 | 27 | 
| P-5 | PT-05000 | 5.0 | 125・150・175 | 2300 | 48.5 | 
| P-7.5 | PT-07500 | 7.5 | 150・175・190 | 3000 | 98.0 | 
| P-8 | PT-08000 | 8.0 | 150・175・190 | 3000 | 98.0 | 
| P-10 | PT-10000 | 10 | 150・175・190 | 3000 | 100.0 | 
| P-15 | PT-15000 | 15 | 175・190・ - | 6000 | 295.0 | 
| P-20 | PT-20000 | 20 | 175・190・ - | 6000 | 400.0 | 
| 
 | 
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ | 
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
        ■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
    
    
    
        
    
        
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)














































                            











