グローバルソー 鉄・ステンレス兼用 100mm×1.2mm×22P: 他:GLA-100G

![]() |
シャープな切れ味が持続!
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
シャープな切れ味が持続!
|
品番 | 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 穴径 | 歯数 | 最高使用回転速度 | 切断厚目安 | |
鉄工 | ステン レス |
|||||||
GLA-100G | 100mm | 1.2mm | 1.0mm | 20mm | 22P | 13,000min-1 | 4.0mm | 2.0mm |
GLA-110G | 110mm | 24P | 13,000min-1 | |||||
GLA-125G | 125mm | 28P | 9,600min-1 | |||||
GLA-160G | 160mm | 1.4mm | 1.1mm | 20mm | 34P | 6,000min-1 | 6.0mm | 3.0mm |
GLA-180G | 180mm | 38P | 5,500min-1 | |||||
GLA-185G | 185mm | 38P | 5,500min-1 | |||||
GLA-205G | 205mm | 25.4mm | 42P | 4,500min-1 | 8.0mm | 3.0mm | ||
GLA-305K | 305mm | 2.2mm | 1.8mm | 25.4mm | 54P | 1,700min-1 | 10.0mm | 6.0mm |
GLA-355K | 355mm | 2.4mm | 2.0mm | 64P | 1,500min-1 | |||
GLA-415K | 415mm | 2.6mm | 2.2mm | 78P | 1,100min-1 | 14.0mm | 6.0mm |
- 刃形形状
切断材適合表 ●…良く切れる ○…切れる
一 般 鉄 鋼 材 |
アングル鋼 | ● | ステンレス | アングル鋼 | ○ |
チャンネル鋼 | ● | パイプ | ○ | ||
C型チャンネル鋼 | ● | ハンガーレール | ○ | ||
鉄筋 | ● | スパンドレル | ○ | ||
平鋼 | ● |
板金・ 金属系建材 |
金属サイディング | ||
鋼管 | ● | アルミサイディング | |||
ガス管 | ● | トタン・ブリキ | |||
グレーチング | ● | ガルバ鋼板 | |||
ライニング鋼管 | ● | 角スパン | |||
鋳鉄管 | ● | プリント鋼板 | |||
しま鋼板 | ● | 瓦棒 | |||
デッキプレート | ● | 天然石吹付金属屋根瓦 | |||
キーストンプレート | ● | ホーロー鋼板 | |||
寸切りボルト | ● | 金属サンドイッチパネル | |||
軽量天井材 | ○ | 非鉄金属 | アルミサッシ | ||
ハンガーレール | ● | 船舶アルミ材 | |||
亜鉛スパイラルダクト | ○ | 銅管・銅バー・銅棒 | |||
- | 真鍮管・真鍮棒 |
![]() |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)