FRPホールカッター ストレート軸(セット) 20mm: 他:FRP20
'
![]()
|
FRP、木材、プラスチックに対してシャープな切れ味
|
![]() |
- 大見工業社が独自開発したAB分割刃方式
FRP、木材の繊維もシャープに切れ、バリも出ません。
![]() |
センタードリル
| 型式 | 寸法(A) | 材質 |
| FRP675 | 6×75mm | ハイス |
| FRP885 | 8×75mm | ハイス |
シャンク
| 型式 | チャック径(D) | ホロセット(E) | ネジ径(F) | 掴み長さ(G) |
| No.2 | 10mm | 5×5mm | M12P=1.5mm | 28mm |
| No.3 | 10mm | 5×6mm | M14P=1.5mm | 28mm |
| No.6 | 10mm | 6×6mm | M16P=1.5mm | 28mm |
| No.7 | 12mm | 6×6mm | M16P=1.5mm | 28mm |
| 特大 | 13mm | 6×10mm | M20P=1.5mm | 30mm |
自動排出機(刃先超硬チップ付) (別売)
|
自動排出機(刃先超硬チップ付)(別売)を使用すれば、抜きカスが取れやすく連続作業にも効果的です。 |
| 型式 | 寸法 | 適応寸法・機種 |
| FRPH1 | No.1 | φ30〜47mm自動排出機 |
| FRPH2 | No.2 | φ48mm自動排出機 |
| FRP7100 | 7×100mm | 自動排出機No.1用ドリル |
| FRP9100 | 9×100mm | 自動排出機No.2用ドリル |
| 型式 | 刃径(C) | 全長(L) | 突出し量(B) | 刃数 | 刃長(l) | 刃厚(t) | ドリル 形式 |
シャンク 形式 |
| FRP20 | 20mm | 111.7mm | 7mm | 2枚 | 40mm | 3.5mm | FRP675 | No.2 |
| FRP21 | 21mm | |||||||
| FRP22 | 22mm | |||||||
| FRP23 | 23mm | |||||||
| FRP24 | 24mm | |||||||
| FRP25 | 25mm | |||||||
| FRP26 | 26mm | |||||||
| FRP27 | 27mm | |||||||
| FRP28 | 28mm | |||||||
| FRP29 | 29mm | |||||||
| FRP30 | 30mm | |||||||
| FRP31 | 31mm | |||||||
| FRP32 | 32mm | |||||||
| FRP33 | 33mm | No.3 | ||||||
| FRP34 | 34mm | |||||||
| FRP35 | 35mm | |||||||
| FRP36 | 36mm | |||||||
| FRP37 | 37mm | |||||||
| FRP38 | 38mm | |||||||
| FRP39 | 39mm | |||||||
| FRP40 | 40mm | |||||||
| FRP41 | 41mm | |||||||
| FRP42 | 42mm | |||||||
| FRP43 | 43mm | |||||||
| FRP44 | 44mm | |||||||
| FRP45 | 45mm | |||||||
| FRP46 | 46mm | |||||||
| FRP47 | 47mm | |||||||
| FRP48 | 48mm | 122.3mm | 17mm | FRP885 | No.6 | |||
| FRP49 | 49mm | |||||||
| FRP50 | 50mm | |||||||
| FRP51 | 51mm | |||||||
| FRP52 | 52mm | |||||||
| FRP53 | 53mm | |||||||
| FRP54 | 54mm | |||||||
| FRP55 | 55mm | |||||||
| FRP56 | 56mm | |||||||
| FRP57 | 57mm | |||||||
| FRP58 | 58mm | |||||||
| FRP59 | 59mm | |||||||
| FRP60 | 60mm | 4枚 | ||||||
| FRP61 | 61mm | No.7 | ||||||
| FRP62 | 62mm | |||||||
| FRP63 | 63mm | |||||||
| FRP64 | 64mm | |||||||
| FRP65 | 65mm | |||||||
| FRP68 | 68mm | |||||||
| FRP70 | 70mm | |||||||
| FRP72 | 72mm | |||||||
| FRP73 | 73mm | |||||||
| FRP75 | 75mm | |||||||
| FRP76 | 76mm | |||||||
| FRP77 | 77mm | |||||||
| FRP78 | 78mm | |||||||
| FRP80 | 80mm | |||||||
| FRP83 | 83mm | |||||||
| FRP84 | 84mm | |||||||
| FRP85 | 85mm | |||||||
| FRP90 | 90mm | |||||||
| FRP95 | 95mm | |||||||
| FRP96 | 96mm | |||||||
| FRP97 | 97mm | |||||||
| FRP98 | 98mm | |||||||
| FRP100 | 100mm | |||||||
| FRP105 | 105mm | 132.2mm | 20mm | 6枚 | 特大 | |||
| FRP110 | 110mm | |||||||
| FRP115 | 115mm | |||||||
| FRP119 | 119mm | |||||||
| FRP120 | 120mm | |||||||
| FRP125 | 125mm | |||||||
| FRP127 | 127mm | |||||||
| FRP130 | 130mm | |||||||
| FRP140 | 140mm | |||||||
| FRP150 | 150mm |
|
大見工業株式会社 0566-75-8111
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)


































































