デジタルテスタ::EC-5338B

![]() |
電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK。
![]() |
![]() |
- データホールドスイッチ
測定中のデータを保持するスイッチです。押すとその時のデータが保持固定され、以後入力信号が変化しても表示は変化しません。データ保持中は、“HOLD”と表示され、再度押すとデータの保持は解除されます。 - ロータリースイッチ
電源スイッチおよび測定機能を選択するスイッチです。測定終了後は必ずOFFの位置に戻してください。
品番 | EC-5338B |
表示 | 4000カウント 液晶表示 |
動作方式 | 2重積分方式 |
測定機能 | 直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、 静電容量、ダイオード測定、導通測定 |
極性表示 | 自動(“-”符号のみ点灯) |
レンジ切替 | オートレンジ |
測定周期 | 2~3回/秒 |
オートパワーオフ | 各種スイッチ操作後、約15分でパワーオフ |
動作温度・湿度 | 0~40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温度・湿度 | -10~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
電源 | LR44×2個(連続使用時間:約100時間) |
消費電流 | 約1.4mA |
寸法・質量 | 約(W)70×(H)120×(D)18mm・約110g |
付属品 |
テスト用電池LR44×2個(本体内蔵) ヒューズ[500mA/250V φ5×20mm](本体内蔵) ソフトケース |
電気的性能性(23℃±5℃、75%RH以下)
直流電圧(DCV) | レンジ | 分解能 | 精度 | 内部抵抗 | 最大許容値 |
400mV | 0.1mV | ±(0.5%rdg+3dgt) | 10MΩ | DC または AC 600V |
|
4V | 1mV | ||||
40V | 10mV | ||||
400V | 100mV | ||||
600V | 1V | ±(0.8%rdg+3dgt) | |||
交流電圧(ACV) | レンジ | 分解能 | 精度 | 内部抵抗 | 最大許容値 |
4V | 1mV | (±0.8%rdg+4dgt) | 10MΩ | DC または AC 600V |
|
40V | 10mV | ||||
400V | 100mV | ||||
600V | 1V | ±(1.0%rdg+4dgt) | |||
抵抗(Ω) | レンジ | 分解能 | 精度 | 過負荷保護 | |
400Ω | 0.1Ω | ±(1.0%rdg+3dgt) | DCまたは AC 250Vrms |
||
4kΩ | 1Ω | ||||
40kΩ | 10Ω | ||||
400kΩ | 0.1kΩ | ||||
4MΩ | 1kΩ | ||||
40MΩ | 10kΩ | ±(2.0%rdg+4dgt) | |||
直流電流(DCA) | レンジ | 分解能 | 精度 | 最大許容値 | |
40mA | 0.01mA | ±(2.0%rdg+3dgt) | 400mAヒューズ保護 (500mA/250V) |
||
200mA | 0.1mA | ||||
交流電流(ACA) | レンジ | 分解能 | 精度 | 最大許容値 | |
40mA | 0.01mA | ±(3.0%rdg+4dgt) | 400mAヒューズ保護 (500mA/250V) |
||
200mA | 0.1mA | ||||
周波数(Hz) | レンジ | 分解能 | 精度 | 過負荷保護 | |
10Hz | 0.001Hz | ±(0.5%rdg+3dgt) | DCまたはAC 600Vrms | ||
100Hz | 0.01Hz | ||||
1kHz | 0.001kHz | ||||
10kHz | 0.01kHz | ||||
100kHz | 0.1kHz | ||||
静電容量(F) | レンジ | 分解能 | 精度 | 過負荷保護 | |
4nF | 0.001nF | ±(5.0%rdg+10dgt) | 250Vp | ||
40nF | 0.01nF | ±(4.0%rdg+5dgt) | |||
400nF | 0.1nF | ±(3.0%rdg+3dgt) | |||
4μF | 0.001μF | ±(3.0%rdg+3dgt) | |||
40μF | 0.01μF | ±(3.0%rdg+3dgt) | |||
100μF | 0.1μF | ±(3.0%rdg+3dgt) | |||
ダイオード測定 | 開放端子間電圧 約0.4V | ||||
導電測定 | 約50Ω以下でブザー音 |
![]()
新潟精機株式会社 0256-33-5501
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)