SLホールカッター 12mm: 他:SL12

'
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
オールマイティーに使えるコバルトハイスバイメタル!
|
◆被削材 | ◆適合機種 | ||||||||||||
|
|
![]() |
不等分割刃は安定した切削でしかも |
![]() |
品番 | 刃径(C) mm |
全長(L) mm |
刃長(l1) mm |
刃長(l2) mm |
突出し量 (B) mm |
ドリル 型式 |
シャンク No. |
SL12 | 12 | 63 | 27 | 22.5 | 6 | SL665 | ドリルと 一体 |
SL13 | 13 | ||||||
SL14 | 14 | ||||||
SL15 | 15 | 92 | 20 | SL660 | No.1 | ||
SL16 | 16 | ||||||
SL17 | 17 | ||||||
SL18 | 18 | ||||||
SL19 | 19 | ||||||
SL20 | 20 | 8 | |||||
SL21 | 21 | ||||||
SL22 | 22 | ||||||
SL23 | 23 | ||||||
SL24 | 24 | ||||||
SL25 | 25 | 97 | 13 | No.2 | |||
SL26 | 26 | ||||||
SL27 | 27 | ||||||
SL28 | 28 | ||||||
SL29 | 29 | ||||||
SL30 | 30 | ||||||
SL31 | 31 | ||||||
SL32 | 32 | ||||||
SL33 | 33 | ||||||
SL34 | 34 | ||||||
SL35 | 35 | 112 | 34 | 27 | 21 | SL675 | No.3 |
SL36 | 36 | ||||||
SL37 | 37 | ||||||
SL38 | 38 | ||||||
SL39 | 39 | ||||||
SL40 | 40 | ||||||
SL41 | 41 | ||||||
SL42 | 42 | ||||||
SL43 | 43 | ||||||
SL44 | 44 | ||||||
SL45 | 45 | ||||||
SL46 | 46 | ||||||
SL47 | 47 | 122 | 26 | SL885 | No.6 | ||
SL48 | 48 | ||||||
SL49 | 49 | ||||||
SL50 | 50 | ||||||
SL51 | 51 | ||||||
SL52 | 52 | ||||||
SL53 | 53 | ||||||
SL54 | 54 | ||||||
SL55 | 55 | ||||||
SL56 | 56 | ||||||
SL57 | 57 | ||||||
SL58 | 58 | ||||||
SL59 | 59 | ||||||
SL60 | 60 | ||||||
SL61 | 61 | No.7 | |||||
SL62 | 62 | ||||||
SL63 | 63 | ||||||
SL64 | 64 | ||||||
SL65 | 65 | ||||||
SL66 | 66 | 38 | 22 | ||||
SL67 | 67 | ||||||
SL68 | 68 | ||||||
SL69 | 69 | ||||||
SL70 | 70 | ||||||
SL71 | 71 | ||||||
SL72 | 72 | ||||||
SL73 | 73 | ||||||
SL74 | 74 | ||||||
SL75 | 75 | ||||||
SL76 | 76 | ||||||
SL77 | 77 | ||||||
SL78 | 78 | ||||||
品番 | 刃径(C) mm |
全長(L) mm |
刃長(l1) mm |
刃長(l2) mm |
突出し量 (B) mm |
ドリル型式 | シャンク No. |
SL79 | 79 | 122 | 38 | 27 | 22 | SL885 | No.7 |
SL80 | 80 | ||||||
SL81 | 81 | ||||||
SL82 | 82 | ||||||
SL83 | 83 | ||||||
SL84 | 84 | ||||||
SL85 | 85 | ||||||
SL86 | 86 | ||||||
SL87 | 87 | ||||||
SL88 | 88 | ||||||
SL89 | 89 | ||||||
SL90 | 90 | ||||||
SL91 | 91 | ||||||
SL92 | 92 | ||||||
SL93 | 93 | ||||||
SL94 | 94 | ||||||
SL95 | 95 | ||||||
SL96 | 96 | ||||||
SL97 | 97 | ||||||
SL98 | 98 | ||||||
SL99 | 99 | ||||||
SL100 | 100 | ||||||
SL105 | 105 | 132 | 28 | 27 | 特大 | ||
SL110 | 110 | ||||||
SL115 | 115 | ||||||
SL120 | 120 | ||||||
SL125 | 125 | ||||||
SL130 | 130 | ||||||
SL135 | 135 | ||||||
SL140 | 140 | ||||||
SL145 | 145 | ||||||
SL150 | 150 |
◆SLホールカッター用センタードリル
![]() |
|
'
![]()
大見工業株式会社 0566-75-8111
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)