G型ホールカッター 12mm: 他:G12

![]() |
進化したE型。ボール盤で使えます。
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
◆被削材![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
◆適合機種![]() ![]() |
![]() |
品番 | 刃径(C) mm |
全長(L) mm |
刃長(l1) mm |
刃長(l2) mm |
突出し量 (B) mm |
ドリル 型式 |
シャンク No. |
G12 | 12 | 79 | 1.5 | 12 | 4 | G645 | No.1 |
G13 | 13 | 1.6 | |||||
G14 | 14 | 1.7 | 15 | ||||
G15 | 15 | 1.9 | 16 | 5 | |||
G16 | 16 | ||||||
G17 | 17 | ||||||
G18 | 18 | 6 | |||||
G19 | 19 | ||||||
G20 | 20 | 2.0 | |||||
G21 | 21 | 7 | |||||
G22 | 22 | ||||||
G23 | 23 | ||||||
G24 | 24 | 8 | |||||
G25 | 25 | 84 | 2.1 | No.2 | |||
G26 | 26 | ||||||
G27 | 27 | ||||||
G28 | 28 | 9 | |||||
G29 | 29 | ||||||
G30 | 30 | 2.2 | |||||
G31 | 31 | 10 | |||||
G32 | 32 | ||||||
G33 | 33 | No.3 | |||||
G34 | 34 | 11 | |||||
G35 | 35 | ||||||
G36 | 36 | ||||||
G37 | 37 | 12 | |||||
G38 | 38 | ||||||
G39 | 39 | ||||||
G40 | 40 | 2.3 | 13 | ||||
G41 | 41 | ||||||
G42 | 42 | ||||||
G43 | 43 | 14 | |||||
G44 | 44 | ||||||
G45 | 45 | ||||||
G46 | 46 | 15 | |||||
G47 | 47 | No.4 | |||||
G48 | 48 | ||||||
G49 | 49 | ||||||
G50 | 50 | 2.4 | |||||
G51 | 51 | 16 | |||||
G52 | 52 | ||||||
G53 | 53 | ||||||
G54 | 54 | 17 | |||||
G55 | 55 | ||||||
G56 | 56 | ||||||
G57 | 57 | 18 | |||||
G58 | 58 | ||||||
G59 | 59 | ||||||
G60 | 60 | 19 | |||||
G61 | 61 | No.5 | |||||
G62 | 62 | ||||||
G63 | 63 | 20 | |||||
G64 | 64 | ||||||
G65 | 65 | ||||||
G70 | 70 | 22 | |||||
G75 | 75 | 23 | |||||
G80 | 80 | 25 | |||||
G85 | 85 | 26 | |||||
G90 | 90 | ||||||
G95 | 95 | ||||||
G100 | 100 |
![]()
大見工業株式会社 0566-75-8111
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)