強力ニッパ ビニールグリップ 125mm: 他:NP-125G

'
![]() |
各種線材に対応!
|
![]() |
JQ 0307006 JIS B 4635 J-130/J-160 |
![]() |
![]() |
![]() |
品番 | 呼び寸法 | グリップ | 各部寸法(mm) | 重量 | ||||||
素材 | バネ | A | B | C | D | E | F | |||
NP-125G | 125mm | ビニール | - | 132 | 51 | 86 | 15 | 9 | 15.5 | 90g |
NP-150G | 150mm | - | 162 | 52 | 110 | 19 | 11 | 20 | 155g | |
NP-125Z | 125mm | エラストマー | - | 133 | 52 | 97 | 15 | 9 | 15.5 | 95g |
NP-150Z | 150mm | - | 162 | 52 | 121 | 19 | 11 | 20 | 165g | |
NP-125P | 125mm | プラスチック | - | 133 | 52 | 99 | 15 | 9 | 15.5 | 100g |
NP-150P | 150mm | - | 163 | 52 | 125 | 19 | 11 | 20 | 170g | |
NP-125G-S | 125mm | ビニール | コイルバネ | 132 | 51 | 86 | 15 | 9 | 15.5 | 90g |
NP-150G-S | 150mm | コイルバネ | 162 | 52 | 110 | 19 | 11 | 20 | 155g | |
NP-125Z-S | 125mm | エラストマー | コイルバネ | 133 | 52 | 97 | 15 | 9 | 15.5 | 95g |
NP-150Z-S | 150mm | コイルバネ | 162 | 52 | 121 | 19 | 11 | 20 | 165g | |
NP-125P-S | 125mm | プラスチック | コイルバネ | 133 | 52 | 99 | 15 | 9 | 15.5 | 100g |
NP-150P-S | 150mm | コイルバネ | 163 | 52 | 125 | 19 | 11 | 20 | 170g |
切断能力
○…切断可能 ×…切断不可
品番 | 鉄線 | 銅線 | ピアノ線 ステン線 |
プラ | VVF2芯 | より線 |
NP-125G | φ1.5mm | φ2.6mm | × | ○ | × | 2.0mm2 |
NP-150G | φ1.9mm | φ3.2mm | × | ○ | φ1.6mm | 2.0mm2 |
NP-125Z | φ1.5mm | φ2.6mm | × | ○ | × | 2.0mm2 |
NP-150Z | φ1.9mm | φ3.2mm | × | ○ | φ1.6mm | 2.0mm2 |
NP-125P | φ1.5mm | φ2.6mm | × | ○ | × | 2.0mm2 |
NP-150P | φ1.9mm | φ3.2mm | × | ○ | φ1.6mm | 2.0mm2 |
NP-125G-S | φ1.5mm | φ2.6mm | × | ○ | × | 2.0mm2 |
NP-150G-S | φ1.9mm | φ3.2mm | × | ○ | φ1.6mm | 2.0mm2 |
NP-125Z-S | φ1.5mm | φ2.6mm | × | ○ | × | 2.0mm2 |
NP-150Z-S | φ1.9mm | φ3.2mm | × | ○ | φ1.6mm | 2.0mm2 |
NP-125P-S | φ1.5mm | φ2.6mm | × | ○ | × | 2.0mm2 |
NP-150P-S | φ1.9mm | φ3.2mm | × | ○ | φ1.6mm | 2.0mm2 |
'
![]() |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)