TAIYOシャックル クロ BB-6: 他:1000809

'
![]() ※画像はクロタイプです。 |
![]() |
単位:mm
呼び | 本体の寸法 | ピンの寸法 | |||||||
t | D | d1 | B | B1 | d | L | d3 | ねじの呼び (d2) |
|
6 | 6 | 17 | 9 | 11 | 20 | 8 | 36 | 8 | M8 |
8 | 8 | 21 | 11 | 14 | 25 | 10 | 45 | 10 | M10 |
10 | 10 | 25 | 13 | 17 | 30 | 12 | 54 | 12 | M12 |
12 | 12 | 32 | 16 | 20 | 35 | 14 | 63 | 15 | M14 |
14 | 14 | 36 | 18 | 24 | 40 | 16 | 72 | 17 | M16 |
16 | 16 | 40 | 20 | 26 | 45 | 18 | 80 | 19 | M18 |
18 | 18 | 45 | 22 | 29 | 53 | 21 | 95 | 21 | M20 |
20 | 20 | 50 | 25 | 31 | 58 | 23 | 104 | 24 | M24 |
22 | 22 | 55 | 27 | 34 | 65 | 26 | 117 | 26 | M24 |
24 | 24 | 62 | 31 | 39 | 70 | 28 | 126 | 30 | M30 |
26 | 26 | 66 | 33 | 41 | 75 | 30 | 135 | 32 | M30 |
28 | 28 | 70 | 35 | 43 | 80 | 32 | 144 | 34 | M33 |
商品コード | 呼び | 使用荷重 | 計算質量 | |
1000809 | クロ | 6 | 0.2t | 0.07kg |
1000906 | 8 | 0.35t | 0.13kg | |
1000914 | 10 | 0.6t | 0.22kg | |
1000922 | 12 | 0.9t | 0.4kg | |
1001040 | 14 | 1.2t | 0.57kg | |
1002861 | 16 | 1.5t | 0.83kg | |
1002879 | 18 | 2.0t | 1.27kg | |
1003956 | 20 | 2.5t | 1.76kg | |
1003964 | 22 | 3.0t | 2.22kg | |
1003972 | 24 | 3.6t | 3.11kg | |
1003981 | 26 | 4.2t | 3.66kg | |
1003999 | 28 | 4.8t | 4.57kg | |
1001406 | ドブメッキ | 6 | 0.2t | 0.07kg |
1002836 | 8 | 0.35t | 0.13kg | |
1002909 | 10 | 0.6t | 0.22kg | |
1002925 | 12 | 0.9t | 0.4kg | |
1003191 | 14 | 1.2t | 0.57kg | |
1002887 | 16 | 1.5t | 0.83kg | |
1002895 | 18 | 2.0t | 1.27kg | |
1004197 | 20 | 2.5t | 1.76kg | |
1004201 | 22 | 3.0t | 2.22kg | |
1004219 | 24 | 3.6t | 3.11kg | |
1004227 | 26 | 4.2t | 3.66kg |
![]() |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)