TAIYOシャックル クロ SB-6: 他:1001350
 
                
                                    |  ※画像はクロタイプです。 | 
|   | 
単位:mm
 | 呼び | 本体の寸法 | ピンの寸法 | ||||||
| t | D | d1 | B | d | L1 | d3 | ねじの呼び (d2) | |
| 6 | 6 | 17 | 9 | 11 | 6 | 24 | 8 | M8 | 
| 8 | 8 | 21 | 11 | 14 | 8 | 32 | 10 | M10 | 
| 10 | 10 | 25 | 13 | 17 | 10 | 40 | 12 | M12 | 
| 12 | 12 | 32 | 16 | 20 | 12 | 48 | 15 | M14 | 
| 14 | 14 | 36 | 18 | 24 | 14 | 56 | 17 | M16 | 
| 16 | 16 | 40 | 20 | 26 | 16 | 64 | 19 | M18 | 
| 18 | 18 | 45 | 22 | 29 | 18 | 72 | 21 | M20 | 
| 20 | 20 | 50 | 25 | 31 | 20 | 80 | 24 | M24 | 
| 22 | 22 | 55 | 27 | 34 | 22 | 88 | 26 | M24 | 
| 24 | 24 | 62 | 31 | 39 | 24 | 96 | 30 | M30 | 
| 26 | 26 | 66 | 33 | 41 | 26 | 104 | 32 | M30 | 
| 28 | 28 | 70 | 35 | 43 | 28 | 112 | 34 | M33 | 
| 商品コード | 呼び | 使用荷重 | 計算質量 | |
| 1001350 | クロ | 6 | 0.2t | 0.05kg | 
| 1001368 | 8 | 0.35t | 0.1kg | |
| 1001376 | 10 | 0.6t | 0.16kg | |
| 1001384 | 12 | 0.9t | 0.29kg | |
| 1001392 | 14 | 1.2t | 0.46kg | |
| 1005291 | 16 | 1.5t | 0.69kg | |
| 1005304 | 18 | 2.0t | 1.0kg | |
| 1005312 | 20 | 2.5t | 1.32kg | |
| 1005321 | 22 | 3.0t | 1.63kg | |
| 1005347 | 26 | 4.2t | 2.9kg | |
| 1005355 | 28 | 4.8t | 3.7kg | |
| 1003557 | ドブメッキ | 6 | 0.2t | 0.05kg | 
| 1003565 | 8 | 0.35t | 0.1kg | |
| 1003573 | 10 | 0.6t | 0.16kg | |
| 1006629 | 12 | 0.9t | 0.29kg | |
| 1006840 | 14 | 1.2t | 0.46kg | |
| 1005568 | 16 | 1.5t | 0.69kg | |
| 1005576 | 18 | 2.0t | 1.0kg | |
| 1005584 | 20 | 2.5t | 1.32kg | |
| 1005592 | 22 | 3.0t | 1.63kg | |
| 1005606 | 24 | 3.6t | 2.5kg | |
|  商品に関するお問い合わせはこちら | 
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ | 
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
        ■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
    
    
        お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)



























































