インカラウンドスリング JIS エンドレス形 HN-W032 3.2t×0.5m: 他:1014248
 
                
                                    |  ※商品画像はイメージです。 実際の色と異なる場合がございます。予めご了承ください。 | 
柔軟!軽量!強力! 
 | 
芯体は、強靭さが違う信頼の超強力ポリエステル原糸採用
|  | 最大使用荷重の識別性は抜群!インカ ラウンドスリングは、ひと目で最大使用荷重が識別できるように各製品の色を最大使用荷重ごとに変えて製造しています。また数値でも確認頂けるようラベルも縫製しています。 | 
|  | ラウンドスリングが作業を確実にする!超強力ポリエステルのより糸を束ね、筒状の厚手の表面布(ナイロン)で覆った構造のインカ ラウンドスリング。 | 
| 品番 | 長さ | 最大使用荷重 | 破断荷重 | 色 | 
| 1014248 | 0.5m | 3.2t | 200kN以上 | 黄 | 
| 1014250 | 1m | |||
| 1356212【JIS外品】 | 2m | |||
| 1014253 | 2.5m | |||
| 1014254 | 3m | |||
| 1014255 | 3.5m | |||
| 1014256 | 4m | |||
| 1014258 | 4.5m | |||
| 1014259 | 5.0m | |||
| 1014260 | 5.5m | |||
| 1014261 | 6m | |||
| 1014262 | 6.5m | |||
| 1014263 | 7m | |||
| 1014264 | 7.5m | |||
| 1014266 | 8m | |||
| 1014267 | 8.5m | |||
| 1014268 | 9m | |||
| 1014269 | 9.5m | |||
| 1014270 | 10m | 
■使用荷重(安全係数6)(エンドレス形)
| つり方 | ストレート づり | 目通しづり(チョークづり) | ||||
|   |   |   | ||||
| つり 角度a | - | - | a≦0° | a≦45° | 45°<a≦90° | 90°<a≦120° | 
| モード 係数M | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 
| HN-W032 | 使用荷重(ton) | |||||
| 3.2以下 | 2.56以下 | 5.12以下 | 4.48以下 | 3.52以下 | 2.56以下 | |
| つり方 | バスケットづり | |||
|   | ||||
| つり角度a | a≦0° | a≦45° | 45°<a≦90° | 90°<a≦120° | 
| モード係数M | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 
| HN-W032 | 使用荷重(ton) | |||
| 6.4以下 | 5.76以下 | 4.48以下 | 3.2以下 | |
| つり方 | バスケットづり | |||
|   | ||||
| つり角度a | a≦0° | a≦45° | 45°<a≦90° | 90°<a≦120° | 
| モード係数M | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 
| HN-W032 | 使用荷重(ton) | |||
| 12.8以下 | 11.52以下 | 8.96以下 | 6.4以下 | |
※スリングの使用荷重は荷のつり方により変化します。上記の使用荷重以下でご使用下さい。
※角張った物をつり上げる時や、横滑りのおそれのある場合、スリング保護のためにコーナーパットをご使用下さい
|  商品に関するお問い合わせはこちら | 
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ | 
|---|
■ アイコン表記について>>
プロのためのサイトです。
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)




























































