インカラウンドスリング JIS エンドレス形 HN-W050 5t×1m: 他:1014285
 
                
                                    |  ※商品画像はイメージです。 実際の色と異なる場合がございます。予めご了承ください。 | 
柔軟!軽量!強力! 
 | 
芯体は、強靭さが違う信頼の超強力ポリエステル原糸採用
|  | 最大使用荷重の識別性は抜群!インカ ラウンドスリングは、ひと目で最大使用荷重が識別できるように各製品の色を最大使用荷重ごとに変えて製造しています。また数値でも確認頂けるようラベルも縫製しています。 | 
|  | ラウンドスリングが作業を確実にする!超強力ポリエステルのより糸を束ね、筒状の厚手の表面布(ナイロン)で覆った構造のインカ ラウンドスリング。 | 
| 品番 | 長さ | 最大使用荷重 | 破断荷重 | 色 | 
| 1014285 | 1m | 5t | 300kN以上 | 赤 | 
| 1014286 | 1.5m | |||
| 1014287 | 2m | |||
| 1014288 | 2.5m | |||
| 1014289 | 3m | |||
| 1014291 | 3.5m | |||
| 1014292 | 4m | |||
| 1014293 | 4.5m | |||
| 1014294 | 5.0m | |||
| 1014295 | 5.5m | |||
| 1014296 | 6m | |||
| 1014297 | 6.5m | |||
| 1014298 | 7m | |||
| 1014299 | 7.5m | |||
| 1014300 | 8m | |||
| 1014301 | 8.5m | |||
| 1014302 | 9m | |||
| 1014304 | 9.5m | |||
| 1014305 | 10m | 
■使用荷重(安全係数6)(エンドレス形)
| つり方 | ストレート づり | 目通しづり(チョークづり) | ||||
|   |   |   | ||||
| つり 角度a | - | - | a≦0° | a≦45° | 45°<a≦90° | 90°<a≦120° | 
| モード 係数M | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 
| HN-W050 | 使用荷重(ton) | |||||
| 5以下 | 4以下 | 8以下 | 7以下 | 5.5以下 | 4以下 | |
| つり方 | バスケットづり | |||
|   | ||||
| つり角度a | a≦0° | a≦45° | 45°<a≦90° | 90°<a≦120° | 
| モード係数M | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 
| HN-W050 | 使用荷重(ton) | |||
| 10以下 | 9以下 | 7以下 | 5以下 | |
| つり方 | バスケットづり | |||
|   | ||||
| つり角度a | a≦0° | a≦45° | 45°<a≦90° | 90°<a≦120° | 
| モード係数M | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 
| HN-W050 | 使用荷重(ton) | |||
| 20以下 | 18以下 | 14以下 | 10以下 | |
※スリングの使用荷重は荷のつり方により変化します。上記の使用荷重以下でご使用下さい。
※角張った物をつり上げる時や、横滑りのおそれのある場合、スリング保護のためにコーナーパットをご使用下さい
|  商品に関するお問い合わせはこちら | 
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ | 
|---|
■ アイコン表記について>>
プロのためのサイトです。
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)





























































