デンカクイックカプセル 10mm×100mm 小箱(200本入): 他:D-10

![]() |
壁面、天井面にも施工可能!
|
![]() |
施工方法
![]() |
サイズ表
![]() |
品番 | 外径(D) | 全長(L) | 容量 | 使用ボルト 異形棒鋼 |
穿孔径 | 入数 |
D-10 | 10.0 | 100 | 7.5cm3 | M10・W3/8 | 12.0 | 200本入 |
D10 | 13.0 | |||||
D-12 | 12.5 | 100 | 11.5cm3 | M12・W1/2 | 14.5 | |
D13 | 16.0 | |||||
D-16 | 15.5 | 130 | 23.5cm3 | M16・W5/8 | 19.0 | 100本入 |
D16 | 20.0 | |||||
D-19 | 19.5 | 180 | 52.0cm3 | M20 | 24.0 | 50本入 |
W3/4 | 22.0 | |||||
D19 | 26.0 | |||||
D-22 | 23.5 | 235 | 99.0cm3 | M22・W7/8 | 28.0 | 20本入 |
D22 | 30.0 | |||||
D-25 | 27.5 | 250 | 148.0cm3 | M24・W1 | 32.0 | |
D25 | 34.0 | |||||
D-30 | 34.0 | 305 | 275.0cm3 | M30・W1-1/4 | 40.0 | |
D32 | 42.0 | |||||
D-36 | 40.0 | 355 | 445.0cm3 | M36・W1/1/2 | 48.0 | |
D38 | 50.0 |
強度表
品番 | 穿孔深さ | 平均荷重 |
引張 | ||
D-10 | 90mm | 15〜30kN |
D-12 | 100mm | 25〜50kN |
D-16 | 130mm | 40〜80kN |
D-19 | 200mm | 80〜120kN |
D-22 | 250mm | 100〜150kN |
D-25 | 300mm | 150〜250kN |
D-30 | 350mm | 250〜350kN |
D-36 | 400mm | 400〜500kN |
![]() |
![]()
サンコーテクノ株式会社 0120-350-514
受付時間 月~金 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く) |
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)