ビニール用ホールカッター 12mm: 他:B12

'
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れる!
|
◆被削材![]() |
◆適合機種![]() ![]() |
![]() |
![]() |
品番 | 刃径 mm |
全長(L) mm |
刃厚(t) mm |
刃数 mm |
突出し量 (B) mm |
ドリル 型式 |
シャンク No. |
B12 | 12 | 72 | 1.5 | 4 | 5 | B645 | No.1 |
B13 | 13 | 1.6 | |||||
B14 | 14 | 1.7 | 8 | ||||
B15 | 15 | 1.9 | 5 | 9 | |||
B16 | 16 | ||||||
B17 | 17 | ||||||
B18 | 18 | 6 | |||||
B19 | 19 | ||||||
B20 | 20 | 2.0 | No.2 | ||||
B21 | 21 | 7 | |||||
B22 | 22 | ||||||
B23 | 23 | ||||||
B24 | 24 | 8 | |||||
B25 | 25 | 77 | 2.1 | ||||
B26 | 26 | ||||||
B27 | 27 | ||||||
B28 | 28 | 9 | |||||
B29 | 29 | ||||||
B30 | 30 | 2.2 | |||||
B31 | 31 | 10 | |||||
B32 | 32 | ||||||
B33 | 33 | No.3 | |||||
B34 | 34 | 11 | |||||
B35 | 35 | ||||||
B36 | 36 | ||||||
B37 | 37 | 12 | |||||
B38 | 38 | ||||||
B39 | 39 | ||||||
B40 | 40 | 2.3 | 13 | ||||
B41 | 41 | ||||||
B42 | 42 | ||||||
B43 | 43 | 14 | |||||
B44 | 44 | ||||||
B45 | 45 | ||||||
B46 | 46 | 15 | |||||
B47 | 47 | No.4 | |||||
B48 | 48 | ||||||
B49 | 49 | ||||||
B50 | 50 | 2.4 | |||||
B51 | 51 | 16 | |||||
B52 | 52 | ||||||
B53 | 53 | ||||||
B54 | 54 | 17 | |||||
B55 | 55 | ||||||
B56 | 56 | ||||||
B57 | 57 | 18 | |||||
B58 | 58 | ||||||
B59 | 59 | ||||||
B60 | 60 | 19 | |||||
B61 | 61 | No.5 | |||||
B62 | 62 | ||||||
B63 | 63 | 20 | |||||
B64 | 64 | ||||||
B65 | 65 | ||||||
B70 | 70 | 22 | |||||
B75 | 75 | 23 | |||||
B80 | 80 | 25 | |||||
B85 | 85 | 26 | |||||
B90 | 90 | ||||||
B95 | 95 | ||||||
B100 | 100 |
![]()
大見工業株式会社 0566-75-8111
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)