スポットクーラー: 他:SPC-25ACN
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
- キャスター付きで簡単に移動ができます。
- 工場作業や内装工事・体育館・ガレージ・事務所・DIYなどに
- 冷房能力:2.5kW(60Hz)
- 風力:二段階切替
※必ずアースを接続して使用してください。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※ドレンタンク満水時に自動停止する機能はありません。満水前にタンクを空にしてください。
※移動させる時は必ずドレンタンクを空にしてください。
※電源は単独コンセントから直接お取りください。
※ドレンタンク満水時に自動停止する機能はありません。満水前にタンクを空にしてください。
※移動させる時は必ずドレンタンクを空にしてください。
|
|
|
|
SPC-E25ACN |


使用例

寸法図

製品仕様
| 品番 | SPC-25ACN | SPC-E25ACN |
| 仕様 | 屋内用 | |
| 定格電圧 | 100V | |
| 定格電流 | 50Hz冷風:弱/11.00A、強/11.50A、送風:弱/1.80A、強/2.10A 60Hz冷風:弱/11.20A、強/11.60A、送風:弱/2.20A、強/2.70A |
|
| 始動電流 | 50Hz/35A 60Hz/40A |
|
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 入力電圧範囲 | AC90~110V | |
| 消費電力 | 50Hz冷風:弱/970W、強/1000W、送風:弱/180W、強/210W 60Hz冷風:弱/1110W、強/1150W、送風:弱/220W、強/270W |
|
| 電線長 | 2m | 3m |
| 電線種 | VCTF2.0mm2✕2心 | VCTF2.0mm2✕3心 |
| アース | あり | |
| 入力プラグ | 2Pプラグ | リペアポッキンプラグ |
| 保護機能 | サーマルプロテクター オーバーロードリレー |
|
| 使用環境温度 | 25~45℃ | |
| 冷房能力 | 50Hz冷風:弱/1.8kW、強/2.2kW 60Hz冷風:弱/2.2kW、強/2.5kW |
|
| 冷媒種 | R410A | |
| GWP値 | 2090 | |
| ODP値 | 0 | |
| 冷媒封入量 | 540g | |
| 圧縮機定格出力 | 50Hz/0.84kW、60Hz/0.89kW | |
| 羽根径 | 冷風側/180mm 排熱側/218mm |
|
| 風力 | 冷風(強・弱)、送風(強・弱) | |
| 風量 | 50Hz:弱:3.3、強:4.0m3/min 60Hz:弱:3.5、強:4.2m3/min |
|
| 運転音 | 62db | |
| スイング動作 | なし | |
| 首振り角度 | 上下手動(100度) 左右手動(210度) |
|
| 回転数 | 50Hz冷風:弱/1080rpm、強/1200rpm 60Hz冷風:弱/1130rpm、強/1300rpm |
|
| 風速(m/s) | 50Hz冷風:弱/468、強/498m/min 60Hz冷風:弱/468、強/534m/min (測定距離直近) |
|
| モーター | ファン/全閉式 | |
| タンク容量 | ドレンタンク4L | |
| 付属品 | 冷風ダクト✕1、排熱ダクト✕1、 冷風ダクト用エルボ✕1、ドレンホース2m✕1 |
|
| サイズ | 本体/W390✕D430✕H803mm(ダクト含まず) 冷風ダクト/Φ125✕440~620mm 排熱ダクト/Φ150✕430~1250mm |
|
| 質量 | 38kg | 39kg |
![]() |
|
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)



























































