チップトップビット SDSプラス軸 3.4×160mm: 他:TT3.4×160BP
'
![]() |
キャンドル形超硬チップと刃先を薄くしたことで、
※詳しい用途はカート下部をご覧ください。 |
![]() |
穿孔スピードアップ
![]() |
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔!
先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮。
![]() |
| 品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 |
| TT3.4×160BP | 3.4mm | 160mm | 100mm |
| TT3.5×160BP | 3.5mm | ||
| TT4.3×160BP | 4.3mm | ||
| TT4.5×160BP | 4.5mm | ||
| TT4.8×160BP | 4.8mm | ||
| TT5.0×160BP | 5.0mm | ||
| TT5.3×160BP | 5.3mm | ||
| TT5.4×160BP | 5.4mm | ||
| TT5.5×160BP | 5.5mm | ||
| TT6.0×160BP | 6.0mm | ||
| TT6.4×160BP | 6.4mm | ||
| TT6.5×160BP | 6.5mm | ||
| TT7.0×160BP | 7.0mm | ||
| TT7.2×160BP | 7.2mm | ||
| TT7.5×160BP | 7.5mm | ||
| TT8.0×160BP | 8.0mm | ||
| TT8.5×160BP | 8.5mm | ||
| TT9.0×160BP | 9.0mm | ||
| TT9.5×160BP | 9.5mm | ||
| TT10.0×160BP | 10.0mm | ||
| TT10.5×160BP | 10.5mm | ||
| TT11.0×160BP | 11.0mm | ||
| TT11.5×160BP | 11.5mm | ||
| TT12.0×160BP | 12.0mm | ||
| TT12.5×160BP | 12.5mm | ||
| TT12.7×160BP | 12.7mm | ||
| TT13.0×160BP | 13.0mm | ||
| TT13.5×160BP | 13.5mm | ||
| TT14.0×160BP | 14.0mm | ||
| TT14.3×160BP | 14.3mm | ||
| TT14.5×160BP | 14.5mm | ||
| TT15.0×160BP | 15.0mm | ||
| TT16.0×160BP | 16.0mm | ||
| TT16.5×160BP | 16.5mm | ||
| TT17.0×160BP | 17.0mm | ||
| TT17.5×160BP | 17.5mm | ||
| TT18.0×160BP | 18.0mm |
'.
'
用途表
| 材質 | ◎・・・最適 ○・・・適 △・・・可 |
| コンクリート | ◎ |
| ブロック・レンガ | ◎ |
| モルタル | ◎ |
| スレート | ○ |
| ALC | ○ |
| 日本壁(白壁) | ○ |
| 硬質サイディングボード | △ |
| 軟質サイディングボード | △ |
| 金属系サイディングボード | △ |
| 石膏ボード | △ |
| 石材 | ○ |
| 瓦 | |
| 磁器タイル | |
| 陶器タイル | |
| プラスチック | |
| 塩化ビニール材 | |
| デッキプレート | △ |
|
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)































































