SDS-maxビット(ロング) 10.5×540mm: 他:SDSMAXL10.5×540
'
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
| 品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 |
| SDSMAXL10.5×540 | 10.5mm | 540mm | 400mm |
| SDSMAXL12.7×540 | 12.7mm | ||
| SDSMAXL14.3×540 | 14.3mm | ||
| SDSMAXL14.5×540 | 14.5mm | ||
| SDSMAXL16.0×540 | 16.0mm | ||
| SDSMAXL17.0×540 | 17.0mm | ||
| SDSMAXL18.0×540 | 18.0mm | ||
| SDSMAXL19.0×540 | 19.0mm | ||
| SDSMAXL20.0×540 | 20.0mm | ||
| SDSMAXL21.5×540 | 21.5mm | ||
| SDSMAXL22.0×540 | 22.0mm | ||
| SDSMAXL24.0×540 | 24.0mm | ||
| SDSMAXL25.0×540 | 25.0mm | ||
| SDSMAXL26.0×540 | 26.0mm | ||
| SDSMAXL28.0×540 | 28.0mm | ||
| SDSMAXL28.5×540 | 28.5mm | ||
| SDSMAXL29.0×540 | 29.0mm | ||
| SDSMAXL30.0×540 | 30.0mm | ||
| SDSMAXL32.0×540 | 32.0mm | ||
| SDSMAXL34.0×540 | 34.0mm | ||
| SDSMAXL35.0×540 | 35.0mm | ||
| SDSMAXL38.0×540 | 38.0mm | ||
| SDSMAXL40.0×540 | 40.0mm |
|
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)






























































