超硬ステンレスホールカッター 14mm: 他:TG14

![]() ![]() |
ステンレス・鉄板への穴あけのスタンダード!裏バリ極少!
※電気ドリルでご使用の場合φ40以上の時は低速用をおすすめ致します。 |
穴あけのヒント!
- 穴をあけたコアを利用したい場合 φ26のコアが欲しいとき…
【 φ26(欲しい径)+刃厚(使用するホールカッターの刃厚)×2≒30.2 】
これによりφ30かφ31の超硬ステンレスホールカッターを選定します。(使用するホールカッターにより刃厚は違います。) - ステンレスは熱伝導率が低く、”切削熱”が刃先に残り、「切削しにくい」という特徴があります(ステンレスが”難削材”と言われる所以です)。このためステンレスを切削する場合は超硬チップが向いています。
切削厚み目安
鉄板 | 5mm | 鋼管 | × | ステンレス | 5mm |
ステンレス管 | × | 鋳鉄 | 5mm | アルミ | 5mm |
真鍮・銅 | 5mm | FRP | 5mm | 合成樹脂 | 5mm |
塩ビ管 | × | プラ排水マス | × | 木材・合板 | 5mm |
新建材 | × | 石膏ボード | × | 複合材 | × |
人造大理石 | × | 磁気タイル | × | ホーロー | × |
製品仕様図
![]() |
センタードリル
型式 | 適合カッター | 寸法(A) | 材質 |
TG660 | φ14〜47mm | 6×60mm | コバルトハイス |
TG860 | φ48〜150mm | 8×60mm | コバルトハイス |
TG860T※ | 8×60mm | 超硬チップ付き |
シャンク
シャンクNo | 適合カッター | チャック径 (D) |
ホロセット (E) |
ネジ径(F) | 掴み長さ (G) |
No.0 | φ14〜19mm | 10mm | 5×6mm | M11 P=1.25mm | 25mm |
No.2 | φ20〜47mm | 10mm | M14 P=1.5mm | ||
No.3 | φ48〜59mm | 10mm | M16 P=1.5mm | ||
No.4 | φ60〜100mm | 13mm | M16 P=1.5mm | ||
特大 | φ105〜150mm | 13mm | 6×10mm | M20 P=1.5mm | 28mm |
各部サイズ
型式 | 刃径(C) | 突出し量(B) | 刃数 | 刃長(l) | 全長(L) | 刃厚(t) | ドリル 形式 |
シャンク No. |
TG14 | 14mm | 25mm | 4 | 12.4mm | 96mm | 2.0mm | TG660 | No.0 |
TG15 | 15mm | 2.1mm | ||||||
TG16 | 16mm | |||||||
TG17 | 17mm | |||||||
TG18 | 18mm | |||||||
TG19 | 19mm | |||||||
TG20 | 20mm | 5 | No.2 | |||||
TG21 | 21mm | |||||||
TG22 | 22mm | |||||||
TG23 | 23mm | |||||||
TG24 | 24mm | 6 | ||||||
TG25 | 25mm | |||||||
TG26 | 26mm | |||||||
TG27 | 27mm | |||||||
TG28 | 28mm | |||||||
TG29 | 29mm | 7 | ||||||
TG30 | 30mm | |||||||
TG31 | 31mm | |||||||
TG32 | 32mm | |||||||
TG33 | 33mm | 8 | ||||||
TG34 | 34mm | |||||||
TG35 | 35mm | |||||||
TG36 | 36mm | |||||||
TG37 | 37mm | |||||||
TG38 | 38mm | 9 | ||||||
TG39 | 39mm | |||||||
TG40 | 40mm | |||||||
TG41 | 41mm | |||||||
TG42 | 42mm | |||||||
TG43 | 43mm | 10 | ||||||
TG44 | 44mm | |||||||
TG45 | 45mm | |||||||
TG46 | 46mm | |||||||
TG47 | 47mm | 11 | ||||||
TG48 | 48mm | 26mm | 12.4mm | 96mm | 2.1mm | TG860 /TG860T |
No.3 | |
TG49 | 49mm | |||||||
TG50 | 50mm | 12 | ||||||
TG51 | 51mm | |||||||
TG52 | 52mm | |||||||
TG53 | 53mm | |||||||
TG54 | 54mm | |||||||
TG55 | 55mm | |||||||
TG56 | 56mm | 13 | ||||||
TG57 | 57mm | |||||||
TG58 | 58mm | |||||||
TG59 | 59mm | |||||||
TG60 | 60mm | 14 | No.4 | |||||
TG61 | 61mm | |||||||
TG62 | 62mm | |||||||
TG63 | 63mm | |||||||
TG64 | 64mm | |||||||
TG65 | 65mm | 15 | ||||||
TG66 | 66mm | |||||||
TG67 | 67mm | |||||||
TG68 | 68mm | |||||||
TG69 | 69mm | |||||||
TG70 | 70mm | 16 | ||||||
TG71 | 71mm | |||||||
TG72 | 72mm | |||||||
TG73 | 73mm | |||||||
TG74 | 74mm | |||||||
TG75 | 75mm | 17 | ||||||
TG76 | 76mm | |||||||
TG77 | 77mm | |||||||
TG78 | 78mm | |||||||
TG79 | 79mm | |||||||
TG80 | 80mm | 26mm | 18 | 12.4mm | 96mm | 2.1mm | TG860 /TG860T |
|
TG81 | 81mm | |||||||
TG82 | 82mm | |||||||
TG83 | 83mm | |||||||
TG84 | 84mm | |||||||
TG85 | 85mm | 19 | ||||||
TG86 | 86mm | |||||||
TG87 | 87mm | |||||||
TG88 | 88mm | |||||||
TG89 | 89mm | |||||||
TG90 | 90mm | 20 | ||||||
TG91 | 91mm | |||||||
TG92 | 92mm | |||||||
TG93 | 93mm | |||||||
TG94 | 94mm | |||||||
TG95 | 95mm | 21 | ||||||
TG96 | 96mm | |||||||
TG97 | 97mm | |||||||
TG98 | 98mm | |||||||
TG99 | 99mm | |||||||
TG100 | 100mm | 22 | ||||||
TG105 | 105mm | 24mm | 12.4mm | 105mm | 3.0mm | TG860 /TG860T |
特大 | |
TG110 | 110mm | 23 | ||||||
TG115 | 115mm | 24 | ||||||
TG120 | 120mm | 25 | ||||||
TG125 | 125mm | 26 | ||||||
TG130 | 130mm | |||||||
TG135 | 135mm | 27 | ||||||
TG140 | 140mm | |||||||
TG145 | 145mm | 28 | ||||||
TG150 | 150mm |
![]()
大見工業株式会社 0566-75-8111
|
商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)