超硬ロングホールカッター(パイプ用) セット 15mm: 他:TL15
![]()
|
特許刃形でパイプ穴あけの時の引っかかりを大幅に減少しスムーズな作業が可能!
|
切削厚み目安
| 鉄板 | 3mm | 鋼管 | 8mm | ステンレス | 3mm |
| ステンレス管 | 8mm | 鋳鉄 | 3mm | アルミ | 3mm |
| 真鍮・銅 | 3mm | FRP | × | 合成樹脂 | × |
| 塩ビ管 | × | プラ排水マス | × | 木材・合板 | × |
| 新建材 | × | 石膏ボード | × | 複合材 | × |
| 人造大理石 | × | 磁気タイル | × | ホーロー | × |
製品仕様図
![]() |
センタードリル ※セット付属品
| 型式 | 寸法(A) | 適合サイズ | 材質 |
| TL675 | 6×75mm | φ15~35mm | コバルトハイス |
| TL880 | 8×80mm | φ36~59mm | |
| TL8100 | 8×100mm | φ60~100mm |
シャンク仕様
| 適合サイズ | チャック径(D) | ホロセット(E) | 掴み長さ(G) |
| φ15~19mm | 10mm | 5×8mm | 25mm |
| φ20~35mm | 10mm | 5×6mm | |
| φ36~59mm | 10mm | 5×6mm | |
| φ60~100mm | 13mm | 5×6mm |
各部サイズ
| 型式 | 刃径(C) | 刃数 | 全長(L) | 刃長(l) | 刃厚(t) | 突き出し量(B) |
| TL15 | 15mm | 4 | 111mm | 35.5mm | 2.1mm | 20mm |
| TL16 | 16mm | |||||
| TL17 | 17mm | |||||
| TL18 | 18mm | |||||
| TL19 | 19mm | |||||
| TL20 | 20mm | 5 | ||||
| TL21 | 21mm | |||||
| TL22 | 22mm | |||||
| TL23 | 23mm | |||||
| TL24 | 24mm | 6 | ||||
| TL25 | 25mm | |||||
| TL26 | 26mm | |||||
| TL27 | 27mm | |||||
| TL28 | 28mm | |||||
| TL29 | 29mm | 7 | ||||
| TL30 | 30mm | |||||
| TL31 | 31mm | |||||
| TL32 | 32mm | |||||
| TL33 | 33mm | 8 | ||||
| TL34 | 34mm | |||||
| TL35 | 35mm | |||||
| TL36 | 36mm | 116mm | 25mm | |||
| TL37 | 37mm | |||||
| TL38 | 38mm | 9 | ||||
| TL39 | 39mm | |||||
| TL40 | 40mm | |||||
| TL41 | 41mm | |||||
| TL42 | 42mm | |||||
| TL43 | 43mm | 10 | ||||
| TL44 | 44mm | |||||
| TL45 | 45mm | |||||
| TL46 | 46mm | |||||
| TL47 | 47mm | 11 | ||||
| TL48 | 48mm | |||||
| TL49 | 49mm | |||||
| TL50 | 50mm | 12 | ||||
| TL51 | 51mm | |||||
| TL52 | 52mm | |||||
| TL53 | 53mm | |||||
| TL54 | 54mm | |||||
| TL55 | 55mm | |||||
| TL56 | 56mm | 13 | ||||
| TL57 | 57mm | |||||
| TL58 | 58mm | |||||
| TL59 | 59mm | |||||
| 型式 | 刃径(C) | 刃数 | 全長(L) | 刃長(l) | 刃厚(t) | 突き出し量(B) |
| TL60 | 60mm | 14 | 136mm | 50.5mm | 2.1mm | 30mm |
| TL61 | 61mm | |||||
| TL62 | 62mm | |||||
| TL63 | 63mm | |||||
| TL64 | 64mm | |||||
| TL65 | 65mm | 15 | ||||
| TL66 | 66mm | |||||
| TL67 | 67mm | |||||
| TL68 | 68mm | |||||
| TL70 | 70mm | 16 | ||||
| TL75 | 75mm | 17 | ||||
| TL76 | 76mm | |||||
| TL77 | 77mm | |||||
| TL78 | 78mm | |||||
| TL80 | 80mm | 18 | ||||
| TL81 | 81mm | |||||
| TL82 | 82mm | |||||
| TL83 | 83mm | |||||
| TL85 | 85mm | 19 | ||||
| TL90 | 90mm | 20 | ||||
| TL95 | 95mm | 21 | ||||
| TL100 | 100mm | 22 |
|
大見工業株式会社 0566-75-8111
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)
































































