SDS-maxビット 10.0×305mm: 他:SDSMAX10.0×305
'
![]() |
|
![]() |
|
|
| 品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 |
| SDSMAX10.0×305 | 10.0mm | 305mm | 165mm |
| SDSMAX10.5×305 | 10.5mm | ||
| SDSMAX11.0×305 | 11.0mm | ||
| SDSMAX12.0×305 | 12.0mm | ||
| SDSMAX12.5×305 | 12.5mm | ||
| SDSMAX12.7×305 | 12.7mm | ||
| SDSMAX13.0×305 | 13.0mm | ||
| SDSMAX13.5×305 | 13.5mm | ||
| SDSMAX14.0×305 | 14.0mm | ||
| SDSMAX14.3×305 | 14.3mm | ||
| SDSMAX14.5×305 | 14.5mm | ||
| SDSMAX15.0×305 | 15.0mm | ||
| SDSMAX16.0×305 | 16.0mm | ||
| SDSMAX16.5×305 | 16.5mm | ||
| SDSMAX17.0×305 | 17.0mm | ||
| SDSMAX17.5×305 | 17.5mm | ||
| SDSMAX18.0×305 | 18.0mm | ||
| SDSMAX19.0×305 | 19.0mm | ||
| SDSMAX20.0×305 | 20.0mm | ||
| SDSMAX21.5×305 | 21.5mm | ||
| SDSMAX22.0×305 | 22.0mm | ||
| SDSMAX23.0×305 | 23.0mm | ||
| SDSMAX24.0×305 | 24.0mm | ||
| SDSMAX25.0×305 | 25.0mm | ||
| SDSMAX25.5×305 | 25.5mm | ||
| SDSMAX26.0×305 | 26.0mm | ||
| SDSMAX28.0×305 | 28.0mm | ||
| SDSMAX28.5×305 | 28.5mm | ||
| SDSMAX29.0×305 | 29.0mm | ||
| SDSMAX30.0×305 | 30.0mm | ||
| SDSMAX32.0×305 | 32.0mm | ||
| SDSMAX35.0×305 | 35.0mm | ||
| SDSMAX38.0×305 | 38.0mm | ||
| SDSMAX40.0×305 | 40.0mm |
|
|
| 商品ID | 商品名・品番 | 価格 | 掛率 | 数量 | カートへ |
|---|
※通常在庫品でも、ご注文のタイミングや注文個数によりお届け日が変わる場合があります。
■ アイコン表記について>>
■ アイコン表記について>>
当サイトはプロ用の道具・工具・資材を店舗を通さず、卸値又はそれに順ずる価格でお届けする、
プロのためのサイトです。
プロのためのサイトです。
※お買い上げ合計金額が税別2万円以上であれば何個口でも送料無料!(但し一部商品、沖縄県、一部地域を除く)
お電話でのご注文は...
フリーダイヤル:0120-921-841、携帯電話から:0172-43-1551(受付:平日9:00~17:30 日祝は休み)





























































